Gmina Budziszewice
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999977932 207 |
| Voters | 0.999982721 728 |
| Polling districts | 0.999999973 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul. Jana Chryzostoma Paska 66a Budziszewice | stały | Yes | Adamów, Antolin, Budziszewice, Helenów, Nowy Józefów, Teodorów |
| 2 | Punkt Przedszkolny, 13 Rękawiec | stały | No | Nepomucenów, Nowy Rękawiec, Agnopol, Rękawiec, Walentynów, Józefów Stary, Mierzno, Nowe Mierzno |
| 3 | Świetlica wiejska, 68 Węgrzynowice | stały | Yes | Zalesie, Węgrzynowice-Modrzewie, Węgrzynowice |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo Budziszewice: ul. Bartoszówka, ul. J. Ch. Paska do nr 50A | 0.999999991 | 0.99999844156 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | Sołectwo Budziszewice: ul. J. Ch. Paska od nr 51, ul. Brzezińska, ul. Cmentarna | 0.999999991 | 0.99999863137 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 3 | Sołectwo Budziszewice: ul. Letniskowa, ul. Graniczna, ul. Kolejowa, ul. Spacerowa | 0.999999991 | 0.9999983170 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 4 | Sołectwo Budziszewice: ul. Leśna, ul. Szkolna | 0.999999991 | 0.99999882118 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 5 | Sołectwo Budziszewice: ul. Osiedlowa, ul. Sadowa, wieś Adamów, wieś Antolin | 0.999999991 | 0.99999898102 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 6 | Sołectwo Teodorów: wieś Teodorów, wieś Helenów, wieś Nowy Józefów | 0.999999991 | 0.9999990595 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 7 | Sołectwo Zalesie: wieś Zalesie | 0.999999991 | 0.9999991387 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | Sołectwo Mierzno: wieś Mierzno do nr 27, wieś Józefów Stary | 0.999999991 | 0.99999871129 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 9 | Sołectwo Mierzno: wieś Mierzno od nr 28, wieś Nowe Mierzno | 0.999999991 | 0.9999989110 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 10 | Sołectwo Nowy Rękawiec: wieś Nowy Rękawiec, wieś Nepomucenów | 0.999999991 | 0.99999872128 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | Sołectwo Rękawiec: wieś Rękawiec do nr 12 i od nr 48, wieś Agnopol, wieś Walentynów | 0.999999991 | 0.9999992773 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 12 | Sołectwo Rękawiec: wieś Rękawiec od nr 13 do nr 47 | 0.999999991 | 0.9999990694 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 13 | Sołectwo Węgrzynowice: wieś Węgrzynowice do nr 37A | 0.999999991 | 0.99999876124 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| No. 14 | Sołectwo Węgrzynowice: wieś Węgrzynowice od nr 38 | 0.999999991 | 0.9999991882 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 15 | Sołectwo Węgrzynowice-Modrzewie: wieś Węgrzynowice-Modrzewie | 0.999999991 | 0.99999877123 | 0.999999991 | 0.999999991 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999982721 728 | 0.999999820 | 0.999999820 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM | KWW BUDZISZEWICE RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT | KWW MIKMAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.999999964 | |||||||||||
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | KWW WSZYSCY RAZEM | 1 | 0.999999991 | ||||||||||||||
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLAK Marian | 52 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM | Prawo i Sprawiedliwość | Adamów |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.99999845155 | 0.9999990595 | 0.9999990595 | 61.29% | 0.9999990694 | 98.95% | Tak | ||
| 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 7 | 0.9999991387 | 0.9999993466 | 0.9999993466 | 75.86% | 0.9999993466 | 100.00% | Tak | ||
| 8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 10 | 0.99999872128 | 0.9999992773 | 0.9999992773 | 57.03% | 0.9999992971 | 97.26% | Tak | ||
| 11 | 0.9999992773 | 0.9999994159 | 0.9999994159 | 80.82% | 0.9999994159 | 100.00% | Tak | ||
| 12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 13 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
| 14 | 0.9999991882 | 0.9999994357 | 0.9999994357 | 69.51% | 0.9999994357 | 100.00% | Tak | ||
| 15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM | 0.99999833167 | 0.9999998515 | 48.13% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT | 0.9999985150 | 0.999999964 | 43.23% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | 0.999999730 | 0.999999991 | 8.65% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDZISZEWICE RAZEM | 0.99999833167 | 0.9999998515 | 0.9999998911 | 48.13% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIKMAT | 0.9999985150 | 0.999999964 | 0.999999973 | 43.23% | |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY RAZEM | 0.999999730 | 0.999999991 | 0.999999991 | 8.65% | |
Rada Gminy Budziszewice - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 16 | 16 | ZIELIŃSKI Roman | 0.9999996139 | 41.49% | No | |
| 1 | 17 | 17 | MATYSIK Mirosław Bogusław | 0.9999994555 | 58.51% | Yes | |
| 2 | 16 | 16 | CHAŁA Danuta | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 3 | 16 | 16 | KUBIAK Elżbieta Lidia | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 4 | 16 | 16 | DEPERASIŃSKA Barbara Bożena | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 5 | 16 | 16 | PAWELEC Władysław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 6 | 16 | 16 | RUTKOWSKI Stanisław | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 7 | 16 | 16 | KOWALCZYK Małgorzata Joanna | 0.9999996931 | 46.97% | No | |
| 7 | 17 | 17 | MIKINKA Mieczysław | 0.9999996535 | 53.03% | Yes | |
| 8 | 16 | 16 | MUCHA Andrzej | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 9 | 16 | 16 | SMOLEŃ Dariusz | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 10 | 16 | 16 | SALA Sławomir | 0.9999996634 | 47.89% | No | |
| 10 | 17 | 17 | GARNYS Ewelina | 0.9999996337 | 52.11% | Yes | |
| 11 | 16 | 16 | JANECZEK Włodzimierz | 0.9999997129 | 49.15% | No | |
| 11 | 18 | 18 | OLSZÓWKA Jarosław Michał | 0.999999730 | 50.85% | Yes | |
| 12 | 16 | 16 | WOŹNIAK Barbara | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 13 | 16 | 16 | KOWALCZYK Dorota | 1.1 | Without voting | Yes | |
| 14 | 16 | 16 | SZCZURKOWSKA Agnieszka Honorata | 0.9999996634 | 59.65% | Yes | |
| 14 | 17 | 17 | WIECZOREK Krzysztof | 0.9999997723 | 40.35% | No | |
| 15 | 16 | 16 | TRZONEK Janusz | 1.1 | Without voting | Yes | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Votes for | % of votes for | Votes againts | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLAK Marian | 52 | wyższe | Adamów, | 755 | 77.60% | 218 | Yes |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Sala posiedzeń przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach, ul. Jana Chryzostoma Paska 66a Budziszewice | stały | 0.99999222778 | 0.99999567433 | 0.99999567433 | 55.66% | 0.99999576424 | 97.92% | |
| 2 | Punkt Przedszkolny, 13 Rękawiec | stały | 0.99999466534 | 0.9999967330 | 0.9999967330 | 61.80% | 0.99999688312 | 94.55% | |
| 3 | Świetlica wiejska, 68 Węgrzynowice | stały | 0.99999584416 | 0.99999756244 | 0.99999756244 | 58.65% | 0.99999763237 | 97.13% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999977932 207 | 0.999982721 728 | 0.999999973 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |