Constituency no. 3
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 3 | Rada Miejska w Warcie | 704 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DOLNY Tadeusz Feliks | 63 | Warta | 0.9999994654 | 12.33% | No | ||
| Total | 0.9999994654 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA WARTA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BUDZIŃSKI Rafał Leszek | 43 | Warta | 0.9999991189 | 20.32% | No | ||
| Total | 0.9999991189 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO-WSPÓLNE DOBRO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KLIMASZEWSKI Krzysztof Grzegorz | 31 | Warta | 0.99999746254 | 57.99% | Yes | ||
| Total | 0.99999746254 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZMIENIAJMY RAZEM WARTĘ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WOJCIECHOWSKI Mirosław Piotr | 62 | Warta | 0.9999995941 | 9.36% | No | ||
| Total | 0.9999995941 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||