Constituency no. 3
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 3 | Rada Gminy Sieradz | 726 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA JANA KAŹMIERCZAKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KACZMAREK Artur | 45 | Biskupice | 0.9999989110 | 30.99% | No | ||
| Total | 0.9999989110 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA MUSIAŁA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BRONKA Mateusz Emil | 23 | Dzierlin | 0.9999994258 | 16.34% | No | ||
| Total | 0.9999994258 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA WALUDY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | WOJTYSIAK Katarzyna Agnieszka | 52 | Biskupice | 0.99999879121 | 34.08% | Yes | ||
| Total | 0.99999879121 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI ŚWINIARSKIEJ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | BĄDZIOR Wioletta Monika | 47 | Kowale | 0.9999993466 | 18.59% | No | ||
| Total | 0.9999993466 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||