Constituency no. 5
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 5 | Rada Gminy Radomsko | 302 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DOBRZAŃSKA Bożena Monika | 41 | Kietlin | 0.999999730 | 18.29% | No | ||
| Total | 0.999999730 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BIERNACKIEGO „ZMIANA I ROZWÓJ”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BRYL Joanna Ewa | 36 | Kietlin | 0.9999997723 | 14.02% | No | ||
| Total | 0.9999997723 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY SAMORZĄD
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KARDACZ Martyna Anna | 20 | Kietlin | 0.9999997822 | 13.41% | No | ||
| Total | 0.9999997822 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA SUWARTA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ŁUSZCZYŃSKI Wojciech Florian | 50 | Kietlin | 0.9999991189 | 54.27% | Yes | ||
| Total | 0.9999991189 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||