Constituency no. 1
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 1 | Rada Gminy Gomunice | 445 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BĄBIŃSKA Danuta Bożena | 55 | Słostowice | 0.9999998911 | 3.97% | No | ||
| Total | 0.9999998911 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY SAMORZĄD
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TAZBIR Agata Agnieszka | 45 | Kosówka | 0.9999990694 | 33.94% | Yes | ||
| Total | 0.9999990694 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA GĘBICZA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | MOKRZYŃSKI Józef Leon | 62 | Słostowice | 0.9999990991 | 32.85% | No | ||
| Total | 0.9999990991 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA LISIECKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LISIECKI Jan | 69 | Słostowice | 0.9999995545 | 16.25% | No | ||
| Total | 0.9999995545 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 23 - KOMITET WYBORCZY KRAJOWE STOWARZYSZENIE POLSKI BLOK LUDOWY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | LECH Andrzej Marek | 45 | Paciorkowizna | 0.9999996436 | 13.00% | No | ||
| Total | 0.9999996436 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||