Constituency no. 8
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 8 | Rada Miejska w Sulejowie | 849 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GUCWA Tomasz Jacek | 27 | Przygłów | 0.9999986140 | 32.48% | No | ||
| Total | 0.9999986140 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA OSTROWSKIEGO 2018+
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NOWAK Krzysztof Mariusz | 42 | Przygłów | 0.9999992971 | 16.47% | No | ||
| Total | 0.9999992971 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | FOGIEL Rafał Michał | 43 | Przygłów | 0.99999852148 | 34.34% | Yes | ||
| Total | 0.99999852148 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POROZUMIENIE I ROZWÓJ”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | JUHAS Renata Barbara | 49 | Przygłów | 0.9999992872 | 16.71% | No | ||
| Total | 0.9999992872 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||