Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Gminy Łęki Szlacheckie | 178 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | STROJECKI Karol | 61 | Trzepnica | 0.9999998911 | 9.40% | No | ||
Total | 0.9999998911 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | BŁASZCZYK Piotr Gniewomir | 41 | Trzepnica-Kolonia | 0.9999995842 | 35.90% | Yes | ||
Total | 0.9999995842 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNA I AKTYWNA GMINA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | LASKOWSKA Paulina | 35 | Bęczkowice | 0.9999998614 | 11.97% | No | ||
Total | 0.9999998614 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | KLUSKA Dariusz | 45 | Bęczkowice | 0.9999998812 | 10.26% | No | ||
Total | 0.9999998812 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA SMOLARKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | NOWAKOWSKA Krystyna | 48 | Bęczkowice | 0.9999996238 | 32.48% | No | ||
Total | 0.9999996238 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |