- You are in:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Piotrkowski
- Gmina Grabica
Gmina Grabica
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.999939286 072 |
Voters | 0.999952134 787 |
Polling districts | 0.999999955 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Urząd Gminy w Grabicy, 66 Grabica | stały | No | sołectwa: Grabica, Lubanów, Lubonia, Lutosławice Rządowe |
2 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Krzepczowie, 23 Krzepczów, Krzepczów Stary | stały | No | sołectwa: Rusociny, Dziewuliny, Boryszów, Krzepczów, Ostrów, Kamocinek, Zaborów, Żądło, Kobyłki |
3 | Gimnazjum w Szydłowie, 58 Szydłów-Kolonia | stały | Yes | sołectwa: Szydłów-Kolonia, Cisowa, Olendry, Majków Mały, Majków Średni, Szydłów, Polesie, Majków-Folwark, Twardosławice |
4 | Strażnica OSP w Żeroniach, 7 Żeronie | stały | Yes | sołectwa: Żeronie, Gutów, Majdany |
5 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie, 47 Kamocin | stały | Yes | sołectwa: Kamocin, Papieże, Brzoza, Żychlin, Kafar |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KOALICJA SAMORZĄDOWA” | KWW „KOALICJA SAMORZĄDOWA” | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
20 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULIŃSKIEGO GRABICA RAZEM | KWW KRZYSZTOFA KULIŃSKIEGO GRABICA RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAWRON Dariusz Włodzimierz | 48 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KOALICJA SAMORZĄDOWA” | Olendry | |||
2 | KULIŃSKI Krzysztof Grzegorz | 47 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KULIŃSKIEGO GRABICA RAZEM | PSL | Boryszów |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
2 | 0.99999768232 | 0.9999990595 | 0.9999990595 | 40.95% | 0.9999990892 | 96.84% | Tak | ||
3 | 0.9999959410 | 0.99999796204 | 0.99999796204 | 49.76% | 0.99999799201 | 98.53% | Tak | ||
4 | 0.99999691309 | 0.99999818182 | 0.99999818182 | 58.90% | 0.99999818182 | 100.00% | Tak | ||
5 | 0.9999974260 | 0.99999852148 | 0.99999852148 | 56.92% | 0.99999852148 | 100.00% | Tak | ||
6 | 0.99999626374 | 0.99999767233 | 0.99999767233 | 62.30% | 0.99999772228 | 97.85% | Tak | ||
7 | 0.99999651349 | 0.99999781219 | 0.99999781219 | 62.75% | 0.99999786214 | 97.72% | Tak | ||
8 | 0.99999671329 | 0.9999981190 | 0.9999981190 | 57.75% | 0.99999817183 | 96.32% | Tak | ||
9 | 0.99999634366 | 0.99999804196 | 0.99999804196 | 53.55% | 0.99999807193 | 98.47% | Tak | ||
10 | 0.99999683317 | 0.99999849151 | 0.99999849151 | 47.63% | 0.9999985150 | 99.34% | Tak | ||
11 | 0.9999971290 | 0.9999987130 | 0.9999987130 | 44.83% | 0.99999874126 | 96.92% | Tak | ||
12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
13 | 0.99999646354 | 0.99999802198 | 0.99999802198 | 55.93% | 0.99999805195 | 98.48% | Tak | ||
14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
15 | 0.99999741259 | 0.99999865135 | 0.99999865135 | 52.12% | 0.99999868132 | 97.78% | Tak |
Rada Gminy Grabica - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 20 | 20 | ZAJĄC Emilia | 1.1 | Without voting | Yes | |
2 | 18 | 18 | KMIECIŃSKI Konrad Artur | 0.9999997822 | 23.91% | No | |
2 | 20 | 20 | REMISZ Zenon Józef | 0.999999370 | 76.09% | Yes | |
3 | 18 | 18 | DOMAGAŁA Marta Julia | 0.9999991486 | 42.79% | No | |
3 | 20 | 20 | BĄKOWSKI Paweł Marian | 0.99999885115 | 57.21% | Yes | |
4 | 18 | 18 | GOSZCZYŃSKI Seweryn Antoni | 0.9999987130 | 71.43% | Yes | |
4 | 20 | 20 | KUBIAK Kamil Robert | 0.9999994852 | 28.57% | No | |
5 | 18 | 18 | GAJECKA Ewa Anna | 0.9999992971 | 47.97% | No | |
5 | 20 | 20 | BARTKIEWICZ Remigiusz Jan | 0.9999992377 | 52.03% | Yes | |
6 | 18 | 18 | GOSZCZYŃSKI Adam Józef | 0.99999861139 | 60.96% | Yes | |
6 | 20 | 20 | BĘCKOWSKI Zbigniew Marek | 0.9999991189 | 39.04% | No | |
7 | 18 | 18 | SENDERECKI Zbigniew Wojciech | 0.99999893107 | 50.00% | No | |
7 | 20 | 20 | UNGIER Alicja Marianna | 0.99999893107 | 50.00% | Yes | |
8 | 18 | 18 | WOCHEŃ Przemysław Mikołaj | 0.999999370 | 38.25% | No | |
8 | 20 | 20 | MROCZKOWSKI Ryszard Jan | 0.99999887113 | 61.75% | Yes | |
9 | 18 | 18 | KUWERSKI Arkadiusz Ryszard | 0.9999992773 | 37.82% | No | |
9 | 20 | 20 | PIREK Józef Wiesław | 0.9999988120 | 62.18% | Yes | |
10 | 19 | 19 | ZIELONKA Dariusz Mariusz | 0.999999280 | 53.33% | Yes | |
10 | 20 | 20 | IWAŃSKA Anna Elżbieta | 0.999999370 | 46.67% | No | |
11 | 18 | 18 | GAWRON Dariusz Włodzimierz | 0.9999997921 | 16.67% | No | |
11 | 20 | 20 | DERENDARZ Czesław Antoni | 0.99999895105 | 83.33% | Yes | |
12 | 20 | 20 | KALISIAK Dariusz Tomasz | 1.1 | Without voting | Yes | |
13 | 18 | 18 | MASŁOWSKA Dorota Monika | 0.9999995248 | 24.62% | No | |
13 | 19 | 19 | BARAŃSKI Przemysław Piotr | 0.9999993268 | 34.87% | No | |
13 | 20 | 20 | WESTRYCH Halina Wioletta | 0.9999992179 | 40.51% | Yes | |
14 | 20 | 20 | PIETRASZCZYK Mariusz Grzegorz | 1.1 | Without voting | Yes | |
15 | 18 | 18 | NOWAK Ewa Justyna | 0.9999994456 | 42.42% | No | |
15 | 20 | 20 | PROCHOŃ Janina Anna | 0.9999992476 | 57.58% | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAWRON Dariusz Włodzimierz | 48 | wyższe | Olendry, | 0.99999614386 | 15.38 | No |
2 | KULIŃSKI Krzysztof Grzegorz | 47 | wyższe | Boryszów, | 0.999978762 124 | 84.62 | Yes |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Urząd Gminy w Grabicy, 66 Grabica | stały | 0.99999068932 | 0.99999528472 | 0.99999529471 | 50.54% | 0.99999536464 | 98.51% | |
2 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Krzepczowie, 23 Krzepczów, Krzepczów Stary | stały | 0.999987081 292 | 0.99999218782 | 0.99999218782 | 60.53% | 0.99999227773 | 98.85% | |
3 | Gimnazjum w Szydłowie, 58 Szydłów-Kolonia | stały | 0.999986981 302 | 0.99999333667 | 0.99999334666 | 51.15% | 0.99999343657 | 98.65% | |
4 | Strażnica OSP w Żeroniach, 7 Żeronie | stały | 0.99999651349 | 0.99999843157 | 0.99999843157 | 44.99% | 0.99999845155 | 98.73% | |
5 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie, 47 Kamocin | stały | 0.99999088912 | 0.9999953470 | 0.9999953470 | 51.54% | 0.99999539461 | 98.09% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999939286 072 | 0.999952134 787 | 0.999999955 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |