- You are in:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Opoczyński
- Constituency no. 1
Constituency no. 1
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu Opoczyńskiego | 27704 | 9 | 5 | 55 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZYK Grzegorz Alojzy | 65 | Mroczków Gościnny | 0.99999874126 | 0.76% | No | ||
2 | BIAŁAS Władysław Edward | 55 | Kruszewiec | 0.99999887113 | 0.68% | No | ||
3 | BRZEZIŃSKA Małgorzata Bogusława | 52 | Opoczno | 0.9999994951 | 0.31% | No | ||
4 | KOŁODZIEJCZYK Rafał | 41 | Wola Załężna | 0.99999763237 | 1.43% | No | ||
5 | KOŻUCHOWSKI Kazimierz Edwin | 69 | Opoczno | 0.99999837163 | 0.99% | No | ||
6 | ŁAKOMSKA Ewa Małgorzata | 56 | Modrzew | 0.99999863137 | 0.83% | No | ||
7 | MATUSIEWICZ Monika Agnieszka | 42 | Opoczno | 0.99999798202 | 1.22% | No | ||
8 | PACAN Jacek Adam | 43 | Bielowice | 0.99999859141 | 0.85% | No | ||
9 | TEDA Bronisław | 71 | Owczary | 0.999999910 | 0.06% | No | ||
10 | WIKTOROWICZ Urszula Hanna | 54 | Ostrów | 0.9999969310 | 1.88% | Yes | ||
11 | ZABOROWSKA Katarzyna Maria | 27 | Opoczno | 0.9999993763 | 0.38% | No | ||
Total | 0.999984471 553 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999984471 553 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOMICZ Maria Barbara | 46 | Antoniówka | 0.999988711 129 | 6.83% | Yes | ||
2 | KONECKI Michał | 34 | Dzielna | 0.999987681 232 | 7.45% | Yes | ||
3 | ZIELIŃSKI Sławomir Zenon | 48 | Stużno | 0.99999332668 | 4.04% | No | ||
4 | BIAŁEK Michał | 39 | Ogonowice | 0.99999246754 | 4.56% | Yes | ||
5 | PRĘCIKOWSKA-SKOCZYLAS Anna Maria | 51 | Opoczno | 0.99999719281 | 1.70% | No | ||
6 | NEJMAN-LASOTA Agata Katarzyna | 51 | Opoczno | 0.9999967330 | 2.00% | No | ||
7 | WIERUSZEWSKI Jan | 65 | Opoczno | 0.99999599401 | 2.43% | No | ||
8 | ROŻENEK Jan | 70 | Opoczno | 0.99999804196 | 1.19% | No | ||
9 | KARASIŃSKA Barbara Krystyna | 62 | Opoczno | 0.99999803197 | 1.19% | No | ||
10 | PACAN Józef Piotr | 46 | Bielowice | 0.99999614386 | 2.34% | No | ||
11 | TELUS Robert | 29 | Opoczno | 0.99999307693 | 4.19% | Yes | ||
Total | 0.999937336 267 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999937336 267 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY BLOK SAMORZĄDOWY - POROZUMIENIE 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEREWĘDA-JANKOWSKA Katarzyna Elżbieta | 44 | Opoczno | 0.99999597403 | 2.44% | No | ||
2 | JANAS Arkadiusz | 48 | Opoczno | 0.9999994159 | 0.36% | No | ||
3 | JĘDRASIK Marcin | 39 | Mroczków Duży | 0.99999463537 | 3.25% | Yes | ||
4 | KACPRZAK Andrzej Ryszard | 61 | Opoczno | 0.99999182818 | 4.95% | Yes | ||
5 | KĘPSKI Paweł | 35 | Januszewice | 0.99999761239 | 1.45% | No | ||
6 | MIĘKUS Zdzisław Grzegorz | 51 | Opoczno | 0.99999684316 | 1.91% | No | ||
7 | MRÓZ-DUDA Małgorzata | 52 | Opoczno | 0.99999676324 | 1.96% | No | ||
8 | SAGALARA Stanisław | 56 | Opoczno | 0.99999866134 | 0.81% | No | ||
9 | SKWIERCZYŃSKA-MADEJ Dorota Małgorzata | 32 | Opoczno | 0.99999794206 | 1.25% | No | ||
10 | STĘPIEŃ Jacek Witold | 47 | Opoczno | 0.99999687313 | 1.89% | No | ||
11 | WIKTOROWICZ Agnieszka Dorota | 46 | Opoczno | 0.99999884116 | 0.70% | No | ||
Total | 0.999965353 465 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999965353 465 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OPOCZYŃSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA OWS
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÓG Józef Leon | 59 | Opoczno | 0.999989771 023 | 6.19% | Yes | ||
2 | KSYTA Marek Leon | 55 | Opoczno | 0.99999685315 | 1.91% | No | ||
3 | KOŁODZIEJCZYK Elżbieta Maria | 47 | Mroczków Gościnny | 0.999999100 | 0.60% | No | ||
4 | JASIŃSKA Ewelina Gertruda | 38 | Januszewice | 0.99999856144 | 0.87% | No | ||
5 | NIERADKIEWICZ Anna Bronisława | 46 | Ogonowice | 0.99999876124 | 0.75% | No | ||
6 | SYGUT Joanna Alicja | 46 | Gawrony | 0.9999992773 | 0.44% | No | ||
7 | CHMAL Łukasz Tytus | 34 | Parczów | 0.99999871129 | 0.78% | No | ||
8 | DUJKA Arkadiusz Zdzisław | 56 | Opoczno | 0.99999874126 | 0.76% | No | ||
9 | INDRYCHOWSKI Konrad | 36 | Opoczno | 0.99999822178 | 1.08% | No | ||
10 | WOJTAREK Jacek Robert | 27 | Janów Karwicki | 0.99999844156 | 0.94% | No | ||
11 | TYCZYŃSKI Robert Franciszek | 53 | Opoczno | 0.99999655345 | 2.09% | No | ||
Total | 0.999972872 713 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999972872 713 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OPOCZNIANIE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KĄDZIELA Rafał Janusz | 60 | Opoczno | 0.999988041 196 | 7.24% | Yes | ||
2 | KOPANIA Andrzej Jan | 64 | Opoczno | 0.99999545455 | 2.75% | No | ||
3 | MILCZAREK Tomasz Franciszek | 44 | Opoczno | 0.99999779221 | 1.34% | No | ||
4 | CIEŚLIK Danuta Maria | 31 | Opoczno | 0.999999460 | 0.36% | No | ||
5 | BĄKIEWICZ Zdzisława Maria | 42 | Wola Załężna | 0.99999867133 | 0.80% | No | ||
6 | ZIÓŁKOWSKI Maciej Ryszard | 43 | Opoczno | 0.9999996337 | 0.22% | No | ||
7 | MICHALCZYK Iwona | 50 | Opoczno | 0.9999996436 | 0.22% | No | ||
8 | CIELUCH Mirosław Andrzej | 60 | Opoczno | 0.9999991981 | 0.49% | No | ||
9 | KARBOWNIK Marzena Ewa | 30 | Mroczków Duży | 0.9999996337 | 0.22% | No | ||
10 | GALIŃSKA Katarzyna | 43 | Mroczków Gościnny | 0.99999798202 | 1.22% | No | ||
11 | PĘCZEK Damian Aleksy | 32 | Januszewice | 0.9999992773 | 0.44% | No | ||
Total | 0.999974692 531 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999974692 531 |