- You are in:
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Łowicki
- Gmina Nieborów
Gmina Nieborów
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9999069 400 |
Voters | 0.999923947 606 |
Polling districts | 0.999999928 |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | Gimnazjum Nr 1 w Kompinie, ul. Aleja Legionów Polskich 8 Kompina | stały | Yes | Sołectwo Kompina, sołectwo Patoki. |
2 | Szkoła Podstawowa w Bednarach, ul. Aleja Legionów Polskich 61 Bednary | stały | Yes | Sołectwo Bednary-Kolonia, sołectwo Bednary z ulicami: Dworcowa, Graniczna, Kolejowa, Leśna, 10 Pułku Piechoty, Ogrodowa, Osiedlowa, Ruda, Aleja Legionów Polskich, Armii Krajowej, Bitwy nad Bzurą, Gościniec, Kwiatowa, Mostowa, Skalna, Spacerowa, Szkolna, Zachodnia, sołectwo Janowice. |
3 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie, ul. Aleja Legionów Polskich 92 Nieborów | stały | Yes | Sołectwo Nieborów z ulicami: Aleja Legionów Polskich, Aleja Lipowa, Brzozowa, Chmielna, Cicha, Heleny Radziwiłłowej, Michała Piotra Radziwiłła, Klonowa, Kwiatowa, Łąkowa, Łowicka, Projektowa, Północna, Spokojna, Szkolna, Świerkowa, Zachodnia, Zielna, Akacjowa, Chyleniecka, Janusza Radziwiłła, Karola Boreckiego, Krótka, Leśna, Migdałowa, Miodowa, Osiedlowa, Polna, Spacerowa, Wilhelma Kotarbińskiego, Wschodnia, Wspólna, sołectwo Piaski, sołectwo Sypień, sołectwo Karolew, sołectwo Julianów. |
4 | Szkoła Podstawowa w Mysłakowie, ul. Szkolna 32 Mysłaków | stały | Yes | Sołectwo Mysłaków z ulicami: Adama Mickiewicza, Brzozówek, Fryderyka Chopina, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Jabłoniowa, Janówek, Marii Konopnickiej, Łowicka, Malinowa, Stanisława Moniuszki, Mostowa, Nowowiejska, Polna, Radosna, Rybacka, Wspólna, Dąbrówek, Kolejowa, Łąkowa, Piaskowa, Skierniewicka, Słoneczna, Strażacka, Szkolna, sołectwo Arkadia. |
5 | Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, 126 Bobrowniki | stały | Yes | Sołectwo Bobrowniki. |
6 | Szkoła Podstawowa w Bełchowie, 85 Bełchów | stały | Yes | Sołectwo Chyleniec, sołectwo Bełchów, sołectwo Michałówek, sołectwo Dzierzgów. |
7 | Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie, ul. 1 Maja 9 Bełchów | stały | Yes | Sołectwo Bełchów Osiedle z ulicami: Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, Chopina, Dworcowa, Graniczna, Kilińskiego, Kościuszki, Leśna, 1 Maja, Mickiewicza, Miodowa, Narutowicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, Piaskowa, Polna, Przemysłowa, Reymonta, Różana, Ruciana, Sosnowa, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słoneczna, Szklana, Szkolna, Żeromskiego. |
8 | Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku, 15 Dzierzgówek | stały | Yes | Sołectwo Dzierzgówek. |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | KWW KUKIZ'15 | 1 | 1 | 0.999999982 | |||||||||||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998911 | ||||
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBORÓW | KWW NIEBORÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998614 | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI KOMPINA I PATOKI | KWW WSI KOMPINA I PATOKI | 1 | 0.999999991 |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSMATKA Dariusz | 58 | wyższe | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Prawo i Sprawiedliwość | Bełchów | ||
2 | PAPUGA Jarosław Stefan | 40 | wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBORÓW | Mysłaków |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.99999579421 | 0.99999763237 | 0.99999763237 | 56.29% | 0.99999769231 | 97.47% | Tak | ||
2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
3 | 0.99999379621 | 0.99999675325 | 0.99999675325 | 52.33% | 0.99999678322 | 99.08% | Tak | ||
4 | 0.99999519481 | 0.99999745255 | 0.99999745255 | 53.01% | 0.99999759241 | 94.51% | Tak | ||
5 | 0.99999552448 | 0.99999813187 | 0.99999813187 | 41.74% | 0.99999823177 | 94.65% | Tak | ||
6 | 0.99999644356 | 0.99999795205 | 0.99999795205 | 57.58% | 0.99999798202 | 98.54% | Tak | ||
7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie | ||||
8 | 0.99999418582 | 0.99999632368 | 0.99999632368 | 63.23% | 0.99999637363 | 98.64% | Tak | ||
9 | 0.9999951490 | 0.99999704296 | 0.99999704296 | 60.41% | 0.99999715285 | 96.28% | Tak | ||
10 | 0.9999951490 | 0.99999732268 | 0.99999732268 | 54.69% | 0.99999734266 | 99.25% | Tak | ||
11 | 0.99999598402 | 0.99999804196 | 0.99999804196 | 48.76% | 0.99999805195 | 99.49% | Tak | ||
12 | 0.99999431569 | 0.99999663337 | 0.99999663337 | 59.23% | 0.99999666334 | 99.11% | Tak | ||
13 | 0.99999322678 | 0.99999549451 | 0.99999549451 | 66.52% | 0.99999568432 | 95.79% | Tak | ||
14 | 0.99999403597 | 0.99999631369 | 0.99999631369 | 61.81% | 0.99999646354 | 95.93% | Tak | ||
15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Without voting | Nie |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999679321 | 0.999999982 | 9.44% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99998521 480 | 0.9999998911 | 43.50% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBORÓW | 0.999985931 407 | 0.9999998614 | 41.36% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI KOMPINA I PATOKI | 0.99999806194 | 0.999999991 | 5.70% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
8 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 0.99999679321 | 0.999999982 | 0.999999991 | 9.44% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.99998521 480 | 0.9999998911 | 0.999999964 | 43.50% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBORÓW | 0.999985931 407 | 0.9999998614 | 0.999999919 | 41.36% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI KOMPINA I PATOKI | 0.99999806194 | 0.999999991 | 0.999999991 | 5.70% |
Rada Gminy Nieborów - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 17 | 17 | WÓJCIK Eugeniusz Ignacy | 0.9999996337 | 16.02% | No | |
1 | 18 | 18 | BOLIMOWSKA Małgorzata Barbara | 0.99999806194 | 83.98% | Yes | |
2 | 17 | 17 | PAPIERNIK Tomasz | 1.1 | Without voting | Yes | |
3 | 10 | 10 | BACZYŃSKI Tomasz Grzegorz | 0.99999768232 | 72.05% | Yes | |
3 | 17 | 17 | HACZYKOWSKA Grażyna Justyna | 0.999999190 | 27.95% | No | |
4 | 10 | 10 | TOMCZAK Włodzimierz | 0.99999882118 | 48.96% | No | |
4 | 17 | 17 | WIERZBICKI Tomasz | 0.99999877123 | 51.04% | Yes | |
5 | 10 | 10 | ODOLCZYK Grzegorz Sławomir | 0.9999992476 | 42.94% | No | |
5 | 17 | 17 | MAKOWSKI Jacek Sławomir | 0.99999899101 | 57.06% | Yes | |
6 | 10 | 10 | KORBIEŃ Grażyna | 0.9999990397 | 48.02% | No | |
6 | 17 | 17 | WERLE Janina | 0.99999895105 | 51.98% | Yes | |
7 | 17 | 17 | PUDŁOWSKI Arkadiusz | 1.1 | Without voting | Yes | |
8 | 10 | 10 | PRUK Tomasz | 0.99999807193 | 53.17% | Yes | |
8 | 17 | 17 | SZKUP Grzegorz | 0.9999983170 | 46.83% | No | |
9 | 10 | 10 | BYSTROŃSKI Stefan Jan | 0.9999992872 | 25.26% | No | |
9 | 17 | 17 | SZYMAŃSKI Zbigniew Paweł | 0.99999787213 | 74.74% | Yes | |
10 | 10 | 10 | KOSTUSIAK Barbara Teresa | 0.99999862138 | 51.88% | Yes | |
10 | 17 | 17 | SIATKOWSKA Edyta | 0.99999872128 | 48.12% | No | |
11 | 10 | 10 | KUBEL Krzysztof | 0.9999990496 | 49.23% | No | |
11 | 17 | 17 | JAWORSKI Marek Józef | 0.9999990199 | 50.77% | Yes | |
12 | 8 | 8 | PIERZANKOWSKI Jan | 0.9999991189 | 26.65% | No | |
12 | 10 | 10 | BAKALARSKI Tadeusz | 0.9999992674 | 22.16% | No | |
12 | 17 | 17 | TOMCZAK Bogusława | 0.99999829171 | 51.20% | Yes | |
13 | 8 | 8 | ZIMNY Tomasz Roman | 0.99999768232 | 53.70% | Yes | |
13 | 10 | 10 | KROKOCKI Andrzej | 0.999998200 | 46.30% | No | |
14 | 10 | 10 | BAKALARSKI Henryk | 0.99999816184 | 51.98% | Yes | |
14 | 17 | 17 | SEKUŁA Marek | 0.9999983170 | 48.02% | No | |
15 | 17 | 17 | OSÓBKA Krzysztof | 1.1 | Without voting | Yes |
Aggregated information on candidates for office
No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSMATKA Dariusz | 58 | wyższe | Bełchów, | 0.999979342 066 | 49.06 | No |
2 | PAPUGA Jarosław Stefan | 40 | wyższe | Mysłaków, | 0.999978552 145 | 50.94 | Yes |
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | Gimnazjum Nr 1 w Kompinie, ul. Aleja Legionów Polskich 8 Kompina | stały | 0.99999579421 | 0.99999763237 | 0.99999763237 | 56.29% | 0.99999766234 | 98.73% | |
2 | Szkoła Podstawowa w Bednarach, ul. Aleja Legionów Polskich 61 Bednary | stały | 0.99998781 220 | 0.99999381619 | 0.99999381619 | 50.74% | 0.99999385615 | 99.35% | |
3 | Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie, ul. Aleja Legionów Polskich 92 Nieborów | stały | 0.999987151 285 | 0.99999353647 | 0.99999353647 | 50.35% | 0.99999357643 | 99.38% | |
4 | Szkoła Podstawowa w Mysłakowie, ul. Szkolna 32 Mysłaków | stały | 0.999988961 104 | 0.99999364636 | 0.99999364636 | 57.61% | 0.99999376624 | 98.11% | |
5 | Szkoła Podstawowa w Bobrownikach, 126 Bobrowniki | stały | 0.9999902980 | 0.99999436564 | 0.99999436564 | 57.55% | 0.9999944560 | 99.29% | |
6 | Szkoła Podstawowa w Bełchowie, 85 Bełchów | stały | 0.99999029971 | 0.99999467533 | 0.99999467533 | 54.89% | 0.99999473527 | 98.87% | |
7 | Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie, ul. 1 Maja 9 Bełchów | stały | 0.999987251 275 | 0.9999918820 | 0.9999918820 | 64.31% | 0.99999185815 | 99.39% | |
8 | Gimnazjum Nr 2 w Dzierzgówku, 15 Dzierzgówek | stały | 0.9999965350 | 0.999998200 | 0.99999802198 | 56.57% | 0.99999807193 | 97.47% |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.9999069 400 | 0.999923947 606 | 0.999999928 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |