Constituency no. 12
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
12 | Rada Miejska w Słubicach | 1102 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ PISAREK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GÓRSKA Anna | 51 | Słubice | 0.99999839161 | 30.90% | No | ||
Total | 0.99999839161 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA OLEJNICZAKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JASIEWICZ Bernard Antoni | 32 | Słubice | 0.99999832168 | 32.25% | Yes | ||
Total | 0.99999832168 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWE SŁUBICE"
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MOCHNACZ Paweł Józef | 38 | Słubice | 0.9999996535 | 6.72% | No | ||
Total | 0.9999996535 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADNI DLA MIESZKAŃCÓW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | SZARY Sylwia Andżelika | 41 | Słubice | 0.99999874126 | 24.18% | No | ||
Total | 0.99999874126 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁUBICE 2018
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MAJKO Renata Maria | 51 | Słubice | 0.9999996931 | 5.95% | No | ||
Total | 0.9999996931 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |