Constituency no. 3
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
3 | Rada Miejska w Witnicy | 749 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | WIŚNIEWSKI Mirosław Marcin | 36 | Witnica | 0.9999994951 | 12.20% | No | ||
Total | 0.9999994951 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI CHUDZIAK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | GUTOWSKI Mariusz | 42 | Witnica | 0.99999898102 | 24.40% | No | ||
Total | 0.99999898102 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA EDWARDA JAWORSKIEGO
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | TYSZECKA Edyta | 40 | Witnica | 0.9999993268 | 16.27% | No | ||
Total | 0.9999993268 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SYLWII ŁAWNICZAK-KARBOWIAK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | KOBYLAŃSKI Marek | 56 | Witnica | 0.99999803197 | 47.13% | Yes | ||
Total | 0.99999803197 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |