Constituency no. 12
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 12 | Rada Gminy Santok | 303 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA LUDNIEWSKIEGO - SANTOK JUTRA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | MICHALAK Sabina Teresa | 64 | Nowe Polichno | 0.999999730 | 22.56% | No | ||
| Total | 0.999999730 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWY WINNICKIEJ „RAZEM DLA SANTOKA”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RUDNICKI Sławomir | 44 | Ludzisławice | 0.999999964 | 3.01% | No | ||
| Total | 0.999999964 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁA CIBORSKIEGO-WSPÓLNE DOBRO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ŻARSKI Tomasz Piotr | 42 | Ludzisławice | 0.9999994951 | 38.35% | Yes | ||
| Total | 0.9999994951 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA PISARKA - NASZA GMINA SANTOK
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ZAWADA Bartłomiej | 37 | Ludzisławice | 0.9999995248 | 36.09% | No | ||
| Total | 0.9999995248 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||