- You are in:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Zamojski
- Constituency no. 1
Constituency no. 1
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu w Zamościu | 18876 | 5 | 5 | 31 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIUBA Konrad Andrzej | 49 | Szopinek | 0.999988611 139 | 12.34% | Yes | ||
2 | MAROS Krystyna Teodozja | 58 | Siedliska | 0.99999669331 | 3.59% | No | ||
3 | CIURYSEK Ryszard Henryk | 69 | Chyża | 0.99999509491 | 5.32% | No | ||
4 | STANKIEWICZ Elżbieta Maria | 52 | Płoskie | 0.99999774226 | 2.45% | No | ||
5 | BONDYRA Jerzy Henryk | 58 | Wólka Wieprzecka | 0.99999532468 | 5.07% | No | ||
6 | JAROSZYŃSKA Joanna | 44 | Kalinowice | 0.9999991684 | 0.91% | No | ||
7 | SOBCZUK Jerzy Kazimierz | 56 | Żdanów | 0.99999288712 | 7.71% | Yes | ||
Total | 0.999965493 451 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999965493 451 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZEŚKO Stanisław Sławomir | 60 | Zalesie | 0.999983411 659 | 17.98% | Yes | ||
2 | ŚCIRKA Ireneusz Adam | 58 | Płoskie | 0.9999959410 | 4.44% | Yes | ||
3 | SOBOŃ Małgorzata Teodora | 46 | Zawada | 0.99999581419 | 4.54% | Yes | ||
4 | CZOCHRA Małgorzata | 49 | Kalinowice | 0.99999653347 | 3.76% | No | ||
5 | ADAMCZYK Wojciech Janusz | 54 | Wysokie | 0.99999648352 | 3.81% | No | ||
6 | NIEDŹWIECKA Agata | 32 | Skokówka | 0.99999753247 | 2.68% | No | ||
7 | BRZOZOWSKI Mirosław Bogdan | 61 | Szopinek | 0.99999695305 | 3.30% | No | ||
Total | 0.999962613 739 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999962613 739 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZAMOJSKA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOBOŃ Anna | 53 | Wólka Wieprzecka | 0.99999331669 | 7.25% | No | ||
2 | KUSZ Michał Maciej | 31 | Skokówka | 0.99999859141 | 1.53% | No | ||
3 | SOBCZYK Sławomir Józef | 42 | Pniówek | 0.9999990298 | 1.06% | No | ||
4 | SZEWCZUK Małgorzata | 44 | Kalinowice | 0.99999876124 | 1.34% | No | ||
5 | BOJANEK Mieczysław | 60 | Kalinowice | 0.9999995446 | 0.50% | No | ||
6 | BLICHARZ Irena | 64 | Mokre | 0.9999995842 | 0.46% | No | ||
7 | CZYŻEWSKI Tomasz Dominik | 60 | Kalinowice | 0.99999882118 | 1.28% | No | ||
Total | 0.999987621 238 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999987621 238 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBCZUK Cecylia Jadwiga | 53 | Barchaczów | 0.999999946 | 0.07% | No | ||
2 | WILEŃSKA Renata Maria | 39 | Pniówek | 0.9999996436 | 0.39% | No | ||
3 | ROCH Tomasz | 32 | Siedliska-Kolonia | 0.9999996634 | 0.37% | No | ||
Total | 0.9999992476 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999992476 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUPA Alicja | 58 | Sitaniec | 0.99999786214 | 2.32% | No | ||
2 | DEMENDECKI Józef Lucjan | 67 | Kalinowice | 0.9999994951 | 0.55% | No | ||
3 | FURMANIAK Stanisław | 53 | Lipsko | 0.9999996139 | 0.42% | No | ||
4 | GRUSZKA Anna Jadwiga | 46 | Mokre-Kolonia | 0.999999280 | 0.87% | No | ||
5 | ŁUCZKA Janusz | 73 | Płoskie | 0.99999893107 | 1.16% | No | ||
6 | NOWOSAD Dorota Anna | 58 | Adamów | 0.99999887113 | 1.22% | No | ||
7 | SMYK Andrzej | 55 | Łapiguz | 0.99999879121 | 1.31% | No | ||
Total | 0.99999275725 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999275725 |