Constituency no. 6
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 6 | Rada Miejska w Nałęczowie | 487 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LEWANDOWSKI Jarosław | 48 | Nałęczów | PSL | 0.9999998317 | 5.50% | No | |
| Total | 0.9999998317 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MIELKO Karolina Teresa | 31 | Nałęczów | 0.9999997822 | 7.12% | No | ||
| Total | 0.9999997822 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRO GMINY - WSPÓLNY CEL
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PIETRZNIAK Mirosława Jadwiga | 58 | Nałęczów | 0.9999995941 | 13.27% | No | ||
| Total | 0.9999995941 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ I MÓJ NAŁĘCZÓW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | MUCIEK Krzysztof | 47 | NAŁĘCZÓW | 0.99999874126 | 40.78% | Yes | ||
| Total | 0.99999874126 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJDZIE NOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JAROSIŃSKI Paweł Mariusz | 50 | Nałęczów | 0.9999995545 | 14.56% | No | ||
| Total | 0.9999995545 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PECIO Bogdan Jan | 52 | Nałęczów | 0.9999994258 | 18.77% | No | ||
| Total | 0.9999994258 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||