Constituency no. 6
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 6 | Rada Gminy Markuszów | 149 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WÓJCIK Adam Przemysław | 35 | Markuszów | 0.9999998713 | 14.94% | No | ||
| Total | 0.9999998713 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BADORA Krzysztof Leszek | 36 | Łany | 0.9999997723 | 26.44% | No | ||
| Total | 0.9999997723 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA ŁUCZYWKA PRZYJAZNA I AKTYWNA GMINA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GAWRON Katarzyna | 43 | Łany | 0.9999997525 | 28.74% | Yes | ||
| Total | 0.9999997525 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAJLEPSZY WYBÓR - GMINA MARKUSZÓW
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | LEMIROWSKA Anna | 39 | Łany | 0.9999998911 | 12.64% | No | ||
| Total | 0.9999998911 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSPÓLNA GMINA MARKUSZÓW”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PRAŻMO Anna | 59 | Łany | 0.9999998515 | 17.24% | No | ||
| Total | 0.9999998515 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||