Constituency no. 1
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 1 | Rada Miejska w Józefowie nad Wisłą | 403 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STOJAK Piotr Józef | 47 | Józefów nad Wisłą | 0.9999991783 | 34.58% | Yes | ||
| Total | 0.9999991783 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | RÓŻALSKA Zuzanna Ewa | 61 | Józefów nad Wisłą | 0.9999997723 | 9.58% | No | ||
| Total | 0.9999997723 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA JÓZEFÓW NAD WISŁĄ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | TWAROWSKI Andrzej Mirosław | 63 | Józefów nad Wisłą | 0.9999993169 | 28.75% | No | ||
| Total | 0.9999993169 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA WIEŚ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GĄSIOR Marek | 63 | Józefów nad Wisłą | 0.9999993565 | 27.08% | No | ||
| Total | 0.9999993565 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||