- You are in:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat łukowski
- Constituency no. 2
Constituency no. 2
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
2 | Rada Powiatu w Łukowie | 19652 | 6 | 4 | 32 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNAL Krzysztof | 33 | Żdżary | 0.999989411 059 | 9.82% | Yes | ||
2 | WOLIŃSKI Krzysztof Leszek | 53 | Trzebieszów Pierwszy | 0.99999312688 | 6.38% | Yes | ||
3 | MĄDRY Stanisław | 68 | Kownatki | 0.99999855145 | 1.34% | No | ||
4 | IZDEBSKA Agnieszka | 43 | Dębowica | 0.99999859141 | 1.31% | No | ||
5 | SZCZYGIELSKI Andrzej | 43 | Jeziory | 0.99999811189 | 1.75% | No | ||
6 | GROCHOWSKA Grażyna | 40 | Jakusze | 0.9999992971 | 0.66% | No | ||
7 | KACZOR Ewa Iwona | 60 | Świdry | 0.99999793207 | 1.92% | No | ||
8 | JUCHNIKOWSKI Józef Stanisław | 53 | Łazy | 0.99999881119 | 1.10% | No | ||
Total | 0.999973812 619 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999973812 619 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRZĘCIO Dariusz Maksymilian | 23 | Dębowica | 0.99999521479 | 4.44% | No | ||
2 | GRYZ Ewa | 30 | Łuków | 0.999999460 | 0.56% | No | ||
3 | WDLEOWSKI Stanisław Sylwester | 38 | Zalesie | 0.9999995545 | 0.42% | No | ||
4 | ŚWIERCZEWSKI Mateusz | 21 | Celiny | 0.9999990496 | 0.89% | No | ||
5 | KALISZ Paweł | 45 | Trzebieszów | 0.9999994258 | 0.54% | No | ||
6 | KOZICKA Paulina | 25 | Czerśl | 0.999999730 | 0.28% | No | ||
7 | ZABŁOCKA Marzanna | 42 | Świdry | 0.9999996337 | 0.34% | No | ||
8 | WARANICA Michał Daniel | 35 | Karwacz | 0.99999898102 | 0.95% | No | ||
Total | 0.99999093907 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999093907 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOĆKO Andrzej | 62 | Krynka | 0.99999033967 | 8.96% | Yes | ||
2 | KRZYSZCZAK Jacek | 39 | Trzebieszów Drugi | 0.999989691 031 | 9.56% | Yes | ||
3 | MAMIŃSKI Kazimierz Jan | 64 | Zalesie | 0.99999376624 | 5.78% | No | ||
4 | GŁUCHOWSKI Józef Franciszek | 52 | Jakusze | 0.99999064936 | 8.68% | Yes | ||
5 | CELIŃSKA-JAKUBOWICZ Mariola Janina | 45 | Dębowica | 0.99999597403 | 3.74% | No | ||
6 | WARPAS Agata Małgorzata | 51 | Łazy | 0.9999985150 | 1.39% | No | ||
7 | RZYMOWSKA Anna Józefa | 60 | Rzymy-Rzymki | 0.99999628372 | 3.45% | No | ||
8 | JAKUBIAK Andrzej | 59 | Ryżki | 0.99999697303 | 2.81% | No | ||
Total | 0.999952144 786 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999952144 786 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANA Krzysztof | 48 | Łuków | 0.99999728272 | 2.52% | No | ||
2 | SZEKALIS Lucjan Piotr | 53 | Trzebieszów-Kolonia | 0.99999505495 | 4.59% | No | ||
3 | BURDACH Mariusz Adam | 42 | Łazy | 0.99999719281 | 2.60% | No | ||
4 | WYSOKIŃSKA Małgorzata Barbara | 51 | Czerśl | 0.99999794206 | 1.91% | No | ||
5 | KARWOWSKI Sławomir | 44 | Zalesie | 0.99999786214 | 1.98% | No | ||
6 | JEZIERSKA Monika Grażyna | 49 | Turze Rogi | 0.9999990892 | 0.85% | No | ||
7 | CHROMIŃSKA Maria Henryka | 70 | Wólka Konopna | 0.9999994555 | 0.51% | No | ||
8 | KOZIOŁ Janusz Tadeusz | 63 | Gręzówka | 0.99999138862 | 7.99% | Yes | ||
Total | 0.999975232 477 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999975232 477 |