Constituency no. 2
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 2 | Rada Gminy Wólka | 544 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | GRZEGORCZYK-CYRANEK Magda | 35 | Łuszczów Drugi | 0.9999996634 | 11.81% | No | ||
| Total | 0.9999996634 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN BARWIŃSKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SZEWCZAK Marcin Andrzej | 38 | Łuszczów Pierwszy | 0.999999820 | 6.94% | No | ||
| Total | 0.999999820 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWINA GORTATA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TKACZYK Andrzej | 34 | Łuszczów Drugi | 0.99999877123 | 42.71% | Yes | ||
| Total | 0.99999877123 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA WÓLKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MAMCARZ Janusz Józef | 56 | Łuszczów Drugi | 0.99999889111 | 38.54% | No | ||
| Total | 0.99999889111 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||