Constituency no. 15
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 15 | Rada Miejska w Bełżycach | 798 | 1 | 5 | 5 |
Lists of candidates
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WRÓBLEWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MAZUR Teresa | 48 | Wronów | 0.99999852148 | 35.58% | Yes | ||
| Total | 0.99999852148 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZEJ ZMIANY
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NAWŁATYNA Aneta | 36 | Cuple | 0.9999996733 | 7.93% | No | ||
| Total | 0.9999996733 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ŁUCKI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GÓRNIAK Roman | 54 | Wronów | 0.9999991684 | 20.19% | No | ||
| Total | 0.9999991684 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PONAD PODZIAŁAMI
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | RODZIK Kazimierz | 57 | Zagórze | 0.9999992575 | 18.03% | No | ||
| Total | 0.9999992575 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA GÓRY „WSPÓLNE DOBRO”
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KARCZEWSKA Renata | 46 | Płowizny | 0.9999992476 | 18.27% | No | ||
| Total | 0.9999992476 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||