Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Gminy Lubartów | 597 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PYTYŚ Antoni | 69 | Skrobów | 0.9999991684 | 27.72% | No | ||
| Total | 0.9999991684 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BRONISZ Teresa Jadwiga | 57 | Skrobów | 0.9999992377 | 25.41% | No | ||
| Total | 0.9999992377 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMIN POWIATU LUBARTOWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BIERZYŃSKA Małgorzata Krystyna | 38 | Skrobów | 0.9999998416 | 5.28% | No | ||
| Total | 0.9999998416 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF KOPYŚĆ
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SUGIER Sławomir Andrzej | 44 | Skrobów | 0.99999874126 | 41.58% | Yes | ||
| Total | 0.99999874126 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||