Constituency no. 9
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
9 | Rada Gminy Gościeradów | 327 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ADAMCZYK Dawid Marian | 30 | Księżomierz Dzierzkowska | 0.99999886114 | 60.64% | Yes | ||
Total | 0.99999886114 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BIJAK Iwona | 50 | Księżomierz Dzierzkowska | 0.9999995347 | 25.00% | No | ||
Total | 0.9999995347 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA SZCZEPANIKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ZAPALSKI Adam Tomasz | 38 | Księżomierz Dzierzkowska | 0.9999997921 | 11.17% | No | ||
Total | 0.9999997921 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | MIKITA Wiesława | 58 | Księżomierz Dzierzkowska | 0.999999946 | 3.19% | No | ||
Total | 0.999999946 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |