Constituency no. 9
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
9 | Rada Gminy Sawin | 278 | 1 | 4 | 4 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRZESIAK Stanisław | 28 | Czułczyce-Kolonia | 0.9999997921 | 16.41% | No | ||
Total | 0.9999997921 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TRACZYŃSKI Łukasz | 27 | Czułczyce-Kolonia | 0.9999992476 | 59.38% | Yes | ||
Total | 0.9999992476 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY RZEPECKIEJ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | JÓZAK Dorota Marta | 33 | Czułczyce-Kolonia | 0.9999998218 | 14.06% | No | ||
Total | 0.9999998218 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA ŚWICY
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | BEJDA Sylwester | 36 | Jagodne | 0.9999998713 | 10.16% | No | ||
Total | 0.9999998713 | |||||||
Number of valid votes for the list | 1.1 |