- You are in:
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Chełmski
- Constituency no. 4
Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Powiatu w Chełmie | 13462 | 4 | 4 | 24 |
Lists of candidates
List No. 2 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAK Lucyna Agata | 52 | Sielec | 0.99999473527 | 7.30% | No | ||
2 | AUGUSTYNEK Beata Magdalena | 37 | Zabudnowo | 0.99999428572 | 7.92% | Yes | ||
3 | CZERNIEJ Andrzej | 54 | Wojsławice | 0.99999491509 | 7.05% | No | ||
4 | ZAJĄC Andrzej Dariusz | 52 | Roztoka | 0.99999387613 | 8.49% | Yes | ||
5 | KOZIŃSKI Michał | 34 | Dubienka | 0.99999511489 | 6.77% | No | ||
6 | TOMASZCZUK Agnieszka | 41 | Leśniowice Kolonia | 0.999999280 | 1.11% | No | ||
Total | 0.99997212 790 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99997212 790 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNAL Stanisław | 66 | Kumów Majoracki | 0.9999990793 | 1.29% | No | ||
2 | MALOWANY Mariusz Wojciech | 47 | Wołkowiany | 0.9999992377 | 1.07% | No | ||
3 | SWATEK Wioleta Ewa | 25 | Wojsławice | 0.9999990595 | 1.32% | No | ||
4 | KIJAŃCZUK Renata Aneta | 39 | Teresin | 0.9999991783 | 1.15% | No | ||
5 | OLEJARZ Wioleta Stanisława | 35 | Stary Majdan | 0.9999995545 | 0.62% | No | ||
6 | KUREK Mariusz Stanisław | 40 | Tuchanie | 0.999999820 | 0.28% | No | ||
Total | 0.99999587413 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999587413 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDYBA Bogusław | 61 | Leśniowice | 0.99999177823 | 11.40% | Yes | ||
2 | SZLĄZAK Andrzej | 57 | Wólka Putnowicka | 0.99999552448 | 6.20% | No | ||
3 | JOCHIM Jolanta Maria | 48 | Starosiele | 0.99999893107 | 1.48% | No | ||
4 | KOZIŃSKA Jolanta | 47 | Zabudnowo | 0.99999549451 | 6.25% | No | ||
5 | SZTEJ Edward Henryk | 57 | Sielec | 0.9999994456 | 0.78% | No | ||
6 | SALEWSKA Malwina | 22 | Stanisławów | 0.9999994258 | 0.80% | No | ||
Total | 0.999980571 943 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999980571 943 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BAS 18 I G9
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAŃSKI Janusz Artur | 61 | Dubienka | 0.99999685315 | 4.36% | No | ||
2 | ADAMEK Paula | 23 | Starosiele | 0.99999859141 | 1.95% | No | ||
3 | RADOMSKA Krystyna Maria | 57 | Wojsławice | 0.99999521479 | 6.63% | No | ||
4 | KOWALCZUK Andrzej Bartłomiej | 32 | Białopole | 0.99999874126 | 1.75% | No | ||
5 | POPIELNICKA Monika | 39 | Sielec | 0.99999723277 | 3.84% | No | ||
6 | RAKOWIECKI Radosław | 44 | Żmudź | 0.99999264736 | 10.19% | Yes | ||
Total | 0.999979262 074 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999979262 074 |