Constituency no. 4
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
4 | Rada Miasta Włocławek | 19236 | 5 | 9 | 61 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁUCZAK Krystian Marek | 43 | Włocławek | 0.999988961 104 | 10.93% | Yes | ||
2 | WASIELEWSKI Marek | 46 | Włocławek | 0.99999357643 | 6.37% | No | ||
3 | BARANOWSKA Honorata | 53 | Włocławek | 0.99999811189 | 1.87% | No | ||
4 | STYPIŃSKA Danuta | 68 | Włocławek | 0.99999829171 | 1.69% | No | ||
5 | MARCINIAK Kacper Adrian | 22 | Włocławek | 0.9999990298 | 0.97% | No | ||
6 | ANDRZEJEWSKA-GRABCZEWSKA Joanna Maria | 36 | Włocławek | 0.9999990892 | 0.91% | No | ||
7 | PIASECKI Arkadiusz | 44 | Włocławek | 0.99999165835 | 8.27% | Yes | ||
Total | 0.999968683 132 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999968683 132 |
List No. 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWRZONKOSKI Stanisław Kazimierz | 76 | Włocławek | 0.99999439561 | 5.56% | Yes | ||
2 | GIRCZYC Jakub Łukasz | 31 | Włocławek | 0.99999466534 | 5.29% | No | ||
3 | KORNILUK Andrzej Stanisław | 62 | Włocławek | 0.99999827173 | 1.71% | No | ||
4 | JARZEMBOWSKA Mariola Elżbieta | 45 | Włocławek | 0.999998200 | 1.98% | No | ||
5 | MAŁKIEWICZ Jolanta Stanisława | 72 | Włocławek | 0.9999994258 | 0.57% | No | ||
6 | KONEFAŁ Hanna | 40 | Włocławek | 0.9999992674 | 0.73% | No | ||
7 | OCHOCIŃSKI Artur Piotr | 28 | Włocławek | 0.99999899101 | 1.00% | No | ||
Total | 0.999982991 701 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999982991 701 |
List No. 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROKOPOWICZ Wojciech | 39 | Włocławek | 0.99999854146 | 1.45% | No | ||
2 | WEGNER Agnieszka | 38 | Włocławek | 0.9999993862 | 0.61% | No | ||
3 | WRZESIŃSKI Marek Grzegorz | 44 | Włocławek | 0.9999996535 | 0.35% | No | ||
4 | PŁOCIENIAK Jolanta | 44 | Włocławek | 0.9999997129 | 0.29% | No | ||
5 | BARAŃSKI Łukasz | 34 | Włocławek | 0.9999997327 | 0.27% | No | ||
6 | MALENDOWICZ Adrianna Agnieszka | 21 | Włocławek | 0.9999996436 | 0.36% | No | ||
7 | DAROSZEWSKI Wiktor Jarosław | 33 | Włocławek | 0.9999995347 | 0.47% | No | ||
Total | 0.99999618382 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999618382 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DĘBCZYŃSKI Janusz Antoni | 61 | Włocławek | 0.999989061 094 | 10.83% | Yes | ||
2 | GAWRYSIAK Maciej | 46 | Włocławek | 0.9999959410 | 4.06% | No | ||
3 | ZASADA Ewa | 61 | Włocławek | 0.99999746254 | 2.52% | No | ||
4 | LEWANDOWSKI Zbigniew Jan | 62 | Włocławek | 0.99999497503 | 4.98% | Yes | ||
5 | BANACHOWICZ Bożena Stanisława | 73 | Włocławek | 0.9999994654 | 0.53% | No | ||
6 | CHOJNACKA Magdalena Marta | 32 | Włocławek | 0.9999990793 | 0.92% | No | ||
7 | LEWANDOWSKA Beata | 45 | Włocławek | 0.99999879121 | 1.20% | No | ||
Total | 0.999974712 529 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999974712 529 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA MACIAKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIPSKI Kacper | 18 | Włocławek | 0.99999802198 | 1.96% | No | ||
2 | KŁOS Zbigniew | 49 | Włocławek | 0.9999991387 | 0.86% | No | ||
3 | KASAK Sylwia Grażyna | 38 | Włocławek | 0.99999876124 | 1.23% | No | ||
4 | TRUSZKOWSKA Magdalena Izabela | 42 | Włocławek | 0.99999872128 | 1.27% | No | ||
5 | SZCZEPAŃSKI Czesław Zbigniew | 68 | Włocławek | 0.9999997822 | 0.22% | No | ||
6 | DORSZ Dawid Adam | 33 | Włocławek | 0.9999997525 | 0.25% | No | ||
7 | WIENCONEK Emilia | 42 | Włocławek | 0.9999993466 | 0.65% | No | ||
Total | 0.9999935650 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.9999935650 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY LOKALNI PATRIOCI - GRUPA WŁOCŁAWEK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSSOWSKI Andrzej Zbigniew | 71 | Włocławek | 0.9999995347 | 0.47% | No | ||
2 | CIĘGOWSKA Ewa Maria | 63 | Włocławek | 0.999999955 | 0.05% | No | ||
3 | WYPIJEWSKI Paweł Marek | 21 | Włocławek | 0.9999997129 | 0.29% | No | ||
4 | HANDEL Małgorzata Izabela | 42 | Włocławek | 0.999999928 | 0.08% | No | ||
5 | ZASADA Krzysztof | 65 | Włocławek | 0.9999998614 | 0.14% | No | ||
Total | 0.99999897103 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999897103 |
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁOCŁAWIANIE
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRUT-HORONZIAK Olga Hanna | 67 | Włocławek | 0.99999786214 | 2.12% | No | ||
2 | ŚWIST Dariusz Wojciech | 56 | Włocławek | 0.9999991783 | 0.82% | No | ||
3 | DUDZIŃSKI Marek Eugeniusz | 60 | Włocławek | 0.9999991981 | 0.80% | No | ||
4 | NAWARSKI Maciej Marcin | 46 | Włocławek | 0.999999928 | 0.08% | No | ||
5 | SIERADZKA Aleksandra | 41 | Włocławek | 0.9999997624 | 0.24% | No | ||
6 | WYRWAS Jarosław | 42 | Włocławek | 0.999999460 | 0.59% | No | ||
7 | BUCZYŃSKA Grażyna Ewa | 60 | Włocławek | 0.9999990199 | 0.98% | No | ||
Total | 0.99999431569 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999431569 |
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTAW NA WŁOCŁAWEK
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUŹNIEWICZ Jacek | 50 | Włocławek | 0.99999649351 | 3.48% | No | ||
2 | WASIELEWSKI Andrzej | 57 | Włocławek | 0.99999852148 | 1.47% | No | ||
3 | BAŁOŃ Ewa Janina | 58 | Włocławek | 0.9999992278 | 0.77% | No | ||
4 | KARNASIEWICZ Dariusz Stanisław | 50 | Włocławek | 0.99999873127 | 1.26% | No | ||
5 | MAKUCH-MICHAŁEK Katarzyna Agnieszka | 40 | Włocławek | 0.9999996337 | 0.37% | No | ||
6 | WUJKOWSKA Anna Maria | 42 | Włocławek | 0.9999997921 | 0.21% | No | ||
7 | PRZYBYLSKI Ryszard | 51 | Włocławek | 0.9999992872 | 0.71% | No | ||
Total | 0.99999166834 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999166834 |
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁOCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOCLIK Janina | 72 | Włocławek | 0.9999997129 | 0.29% | No | ||
2 | LIDAK Jarosław | 45 | Włocławek | 0.9999996931 | 0.31% | No | ||
3 | MENDZELEWSKI Mariusz Robert | 45 | Włocławek | 0.999999910 | 0.10% | No | ||
4 | KAŹMIERCZAK Jarosław Józef | 47 | Włocławek | 0.9999998911 | 0.11% | No | ||
5 | RUTKOWSKA Elżbieta Agnieszka | 45 | Włocławek | 0.9999996634 | 0.34% | No | ||
6 | URBAŃSKA Agnieszka Romana | 43 | Włocławek | 0.9999998515 | 0.15% | No | ||
7 | BAGDZIŃSKI Sebastian Roman | 42 | Włocławek | 0.9999993367 | 0.66% | No | ||
Total | 0.99999803197 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.99999803197 |