Gmina Lubiewo
| Details | Number of |
|---|---|
| Inhabitants | 0.999939756 025 |
| Voters | 0.999953174 683 |
| Polling districts | 0.999999937 |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Wojska Polskiego 16 Lubiewo | stały | No | Sołectwa: Lubiewice; Lubiewo-część: nr posesji 1 - 17, od 63 do końca, ulice: Kościuszki, Wojska Polskiego; Trutnowo |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Kwiatowa 9 Bysław | stały | No | Sołectwa: Bysław-część: nr posesji 1 - 25 oraz od 82 do końca, ulice: Główna, Okrężna, Strażacka, Wodna, miejscowość Teolog; Wełpin |
| 3 | Świetlica Wiejska, 51A Bysławek | stały | Yes | Sołectwa: Bysławek; Minikowo; Płazowo |
| 4 | Świetlica Wiejska, Główna 19 Sucha | stały | Yes | Sołectwa: Cierplewo; Sucha |
| 5 | Świetlica Wiejska, 21 Klonowo | stały | No | Sołectwo Klonowo |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Wojska Polskiego 16 Lubiewo | stały | Yes | Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 18 - 62, ulice: ks. Czarnowskiego, Hallera, Lipowa, Polna, Sportowa, Wincentego Witosa, Wodna, miejscowość Brukniewo |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Kwiatowa 9 Bysław | stały | Yes | Sołectwo Bysław-część: nr posesji 26 - 81, ulice: Krótka, Kwiatowa, Modrakowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Wiatrakowa, Zbysława, Zygmunta Pejasa |
Aggregated information on constituencies
| Constituency | Boundaries | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mandates | Voters | Registered lists | candidates from all lists | ||
| No. 1 | Sołectwo Płazowo | 0.999999991 | 0.99999771229 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 2 | Sołectwo Wełpin; Sołectwo Bysław-część: nr posesji 1 - 25 oraz od 82 do końca | 0.999999991 | 0.9999972280 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 3 | Sołectwo Bysław-część: ulice: Główna, Okrężna, Strażacka, Wodna; miejscowość Teolog | 0.999999991 | 0.99999649351 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 4 | Sołectwo Bysław-część: nr posesji 26 - 33A; ulice: Modrakowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Zbysława, Zygmunta Pejasa | 0.999999991 | 0.99999693307 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 5 | Sołectwo Bysław-część: nr posesji 34 - 50; ulice: Wiatrakowa, Krótka, Kwiatowa | 0.999999991 | 0.99999732268 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 6 | Sołectwo Bysław-część: nr posesji 51 - 81; ulice: Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Szkolna | 0.999999991 | 0.99999675325 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 7 | Sołectwo Bysławek | 0.999999991 | 0.99999712288 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 8 | Sołectwo Minikowo | 0.999999991 | 0.99999678322 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 9 | Sołectwa: Lubiewice i Trutnowo | 0.999999991 | 0.99999639361 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 10 | Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 1 - 17, od 63 do końca; ulice: Kościuszki, Wojska Polskiego | 0.999999991 | 0.99999713287 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 11 | Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 18 - 28; ulice: Hallera, Wincentego Witosa, Wodna; miejscowość Brukniewo | 0.999999991 | 0.99999686314 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 12 | Sołectwo Lubiewo-część: nr posesji 29 - 62; ulice: ks. Czarnowskiego, Lipowa, Polna, Sportowa | 0.999999991 | 0.99999704296 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 13 | Sołectwo Klonowo-część: nr posesji 1 - 59, od 106 do końca | 0.999999991 | 0.99999672328 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 14 | Sołectwo Klonowo-część: nr posesji 60 - 105; Sołectwo Sucha-część: nr posesji 76 - 118; oraz miejscowości Bruchniewo i Koźliny | 0.999999991 | 0.99999674326 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| No. 15 | Sołectwo Cierplewo; Sołectwo Sucha-część: nr posesji 63 - 75, od 119 do końca; ulice: Główna, Kościelna, Leśna, Słoneczna; miejscowość Sokole Kuźnica; | 0.999999991 | 0.99999599401 | 0.999999982 | 0.999999982 |
| Summary | 0.9999998515 | 0.999953174 683 | 0.999999730 | 0.999999730 | |
Aggregated information on the lists of candidates
| List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 13 | No. 14 | No. 15 | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM | KWW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JASTAK | KWW JOANNA JASTAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9999998515 |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Committee name | Endorsement | Party member | Address | Content of a lustration statement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPPE Henryk Jan | 54 | Średnie | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM | Prawo i Sprawiedliwość | Bysław | ||
| 2 | JASTAK Joanna Izabela | 44 | Wyższe | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JASTAK | Lubiewo |
The results of voting in constituencies
| Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | 0.9999977230 | 0.99999855145 | 0.99999855145 | 63.04% | 0.99999861139 | 95.86% | Tak | ||
| 2 | 0.9999972280 | 0.99999839161 | 0.99999839161 | 57.50% | 0.99999845155 | 96.27% | Tak | ||
| 3 | 0.99999646354 | 0.99999765235 | 0.99999765235 | 66.38% | 0.99999769231 | 98.30% | Tak | ||
| 4 | 0.99999694306 | 0.99999813187 | 0.99999813187 | 61.11% | 0.99999817183 | 97.86% | Tak | ||
| 5 | 0.99999732268 | 0.99999822178 | 0.99999821179 | 66.79% | 0.99999828172 | 96.09% | Tak | ||
| 6 | 0.99999679321 | 0.99999811189 | 0.99999812188 | 58.57% | 0.99999819181 | 96.28% | Tak | ||
| 7 | 0.99999712288 | 0.9999979210 | 0.9999979210 | 72.92% | 0.999998200 | 95.24% | Tak | ||
| 8 | 0.99999678322 | 0.99999799201 | 0.99999799201 | 62.42% | 0.99999803197 | 98.01% | Tak | ||
| 9 | 0.99999639361 | 0.99999772228 | 0.99999772228 | 63.16% | 0.99999773227 | 99.56% | Tak | ||
| 10 | 0.99999713287 | 0.99999827173 | 0.99999827173 | 60.28% | 0.9999983170 | 98.27% | Tak | ||
| 11 | 0.99999687313 | 0.99999809191 | 0.99999809191 | 61.02% | 0.99999818182 | 95.29% | Tak | ||
| 12 | 0.99999701299 | 0.99999791209 | 0.99999791209 | 69.90% | 0.99999793207 | 99.04% | Tak | ||
| 13 | 0.99999674326 | 0.99999796204 | 0.99999796204 | 62.58% | 0.99999805195 | 95.59% | Tak | ||
| 14 | 0.9999967330 | 0.99999821179 | 0.99999821179 | 54.24% | 0.99999828172 | 96.09% | Tak | ||
| 15 | 0.99999599401 | 0.99999777223 | 0.99999777223 | 55.61% | 0.99999782218 | 97.76% | Tak | ||
Results of voting for committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM | 0.999986371 363 | 0.9999998515 | 48.18% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JASTAK | 0.999985341 466 | 0.9999998515 | 51.82% | |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
| List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | ||||
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM | 0.999986371 363 | 0.9999998515 | 0.999999946 | 48.18% | |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY JASTAK | 0.999985341 466 | 0.9999998515 | 0.999999919 | 51.82% | |
Rada Gminy Lubiewo - The results of elections
| Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
| 1 | 16 | 16 | OSTROWICKI Krzysztof Adam | 0.9999995248 | 34.53% | No | |
| 1 | 17 | 17 | GRZĘDZICKA Elżbieta | 0.9999990991 | 65.47% | Yes | |
| 2 | 16 | 16 | ŁEPEK Paweł Daniel | 0.9999990298 | 63.23% | Yes | |
| 2 | 17 | 17 | SZULC Anna Patrycja | 0.9999994357 | 36.77% | No | |
| 3 | 16 | 16 | SŁUPIŃSKI Wojciech | 0.99999832168 | 72.73% | Yes | |
| 3 | 17 | 17 | RODA Marian | 0.9999993763 | 27.27% | No | |
| 4 | 16 | 16 | ORTMANN Damian Robert | 0.99999877123 | 67.21% | Yes | |
| 4 | 17 | 17 | URBAN Hanna | 0.999999460 | 32.79% | No | |
| 5 | 16 | 16 | KRZYŻELEWSKI Dawid | 0.9999989110 | 63.95% | Yes | |
| 5 | 17 | 17 | KORNOWSKI Mariusz Zbigniew | 0.9999993862 | 36.05% | No | |
| 6 | 16 | 16 | KRAUSE Wioleta Ludmiła | 0.9999992773 | 40.33% | No | |
| 6 | 17 | 17 | RESZKA Zofia | 0.99999892108 | 59.67% | Yes | |
| 7 | 16 | 16 | BARWIK Roman Sylwester | 0.999999550 | 25.00% | No | |
| 7 | 17 | 17 | JURASZEWSKI Bernard Franciszek | 0.9999985150 | 75.00% | Yes | |
| 8 | 16 | 16 | GLAMA Józef | 0.9999991783 | 42.13% | No | |
| 8 | 17 | 17 | DERENGOWSKA Monika Dorota | 0.99999886114 | 57.87% | Yes | |
| 9 | 16 | 16 | KOWALSKI Tomasz Marceli | 0.99999893107 | 47.14% | No | |
| 9 | 17 | 17 | BAUMGART Ireneusz | 0.9999988120 | 52.86% | Yes | |
| 10 | 16 | 16 | MRÓZ Tadeusz | 0.9999991387 | 51.18% | Yes | |
| 10 | 17 | 17 | NITKA Kazimierz Paweł | 0.9999991783 | 48.82% | No | |
| 11 | 16 | 16 | LEWANDOWSKI Marcin Mateusz | 0.99999897103 | 56.59% | Yes | |
| 11 | 17 | 17 | IWICKI Zdzisław Roman | 0.9999992179 | 43.41% | No | |
| 12 | 16 | 16 | OSZUŚCIK Henryk | 0.9999990496 | 46.38% | No | |
| 12 | 17 | 17 | ZIELAZNY Krzysztof | 0.99999889111 | 53.62% | Yes | |
| 13 | 16 | 16 | RADZIMSKA Janina | 0.9999994159 | 30.26% | No | |
| 13 | 17 | 17 | WINOWIECKI Mirosław | 0.99999864136 | 69.74% | Yes | |
| 14 | 16 | 16 | ŻELAZNY Tomasz | 0.9999993664 | 37.21% | No | |
| 14 | 17 | 17 | DUKS Szymon Marian | 0.99999892108 | 62.79% | Yes | |
| 15 | 16 | 16 | KARWASZ Zbigniew Kazimierz | 0.9999990694 | 43.12% | No | |
| 15 | 17 | 17 | NITKA Marcin Józef | 0.99999876124 | 56.88% | Yes | |
Aggregated information on candidates for office
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPPE Henryk Jan | 54 | Średnie | Bysław, | 0.999987871 213 | 42.21 | No |
| 2 | JASTAK Joanna Izabela | 44 | Wyższe | Lubiewo, | 0.999983391 661 | 57.79 | Yes |
Aggregated information on polling districts
| Polling district No. | Address | Polling district type | Number of | Turnout | valid votes | % of valid votes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Wojska Polskiego 16 Lubiewo | stały | 0.99999352648 | 0.99999599401 | 0.99999599401 | 61.88% | 0.99999606394 | 98.25% | |
| 2 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Kwiatowa 9 Bysław | stały | 0.99999366634 | 0.99999604396 | 0.99999604396 | 62.46% | 0.99999608392 | 98.99% | |
| 3 | Świetlica Wiejska, 51A Bysławek | stały | 0.9999916840 | 0.99999444556 | 0.99999444556 | 66.19% | 0.9999945550 | 98.92% | |
| 4 | Świetlica Wiejska, Główna 19 Sucha | stały | 0.99999426574 | 0.9999968320 | 0.9999968320 | 55.75% | 0.99999683317 | 99.06% | |
| 5 | Świetlica Wiejska, 21 Klonowo | stały | 0.99999517483 | 0.99999714286 | 0.99999714286 | 59.21% | 0.99999721279 | 97.55% | |
| 6 | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego, Wojska Polskiego 16 Lubiewo | stały | 0.99999388612 | 0.999996400 | 0.999996400 | 65.36% | 0.99999604396 | 99.00% | |
| 7 | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Kwiatowa 9 Bysław | stały | 0.99999105895 | 0.99999446554 | 0.99999446554 | 61.90% | 0.99999454546 | 98.56% | |
Geography statistics
| Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
| communes total | 0.999999991 | 0.9999998515 | 0.9999998515 | 0.999939756 025 | 0.999953174 683 | 0.999999937 | 0.999999991 | 1.1 | 1.1 |