- You are in:
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Sępoleński
Powiat Sępoleński
Details | Number of |
---|---|
Inhabitants | 0.9995925140 749 |
Voters | 0.9996775832 242 |
Polling districts | 0.9999995842 |
Geography
Communes
Aggregated information on polling districts
Polling district No. | Address | Polling district type | Location accessible to disabled persons | Polling district boundaries |
---|---|---|---|---|
1 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. SĘPOLEŃSKA 4 Kamień Krajeński | stały | Yes | miasto Kamień Krajeński-CZĘŚĆ, ULICE: BRZOZOWA, CHOJNICKA, CISOWA, DŁUGA, DWORCOWA, DWORZEC, GAJOWA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO, JESIONOWA, JEZIORNA, KLONOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, PODGÓRNA, POLEGŁYCH W RADZIMIU, PRZEMYSŁOWA, RYBACKA, SIELANKOWA, SŁONECZNA, SOSNOWA, SPOKOJNA, SPORTOWA, SZKOLNA, ŚWIERKOWA, WOJSKA POLSKIEGO, WRZOSOWA, WSPÓLNA |
2 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. SĘPOLEŃSKA 4 Kamień Krajeński | stały | No | MIASTO KAMIEŃ KRAJEŃSKI-CZĘŚĆ, ULICE: ADAMA MICKIEWICZA, CHABROWA, FRANCISZKA ROGALI, GIMNAZJALNA, GŁÓWNA, JANA MATEJKI, JANA PAWŁA II, KRÓTKA, 14 LUTEGO 1942 R. , MAKOWA, MŁYŃSKA, OGRODOWA, OJCA KOLBEGO, PLAC ODRODZENIA, PLAC SZKOLNY, POLNA, PRZESMYK, PRZYKOP, RATUSZOWA, RODZINY SEYDÓW, SĘPOLEŃSKA, STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, STEFANA WYSZYŃSKIEGO, STRZELECKA, TOPOLOWA, WINCENTEGO WITOSA |
3 | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO, ul. SZKOLNA 3 Kamień Krajeński | stały | Yes | SOŁECTWA: DĄBROWA, NIWY, ORZEŁEK, WITKOWO |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 32 Duża Cerkwica | stały | No | SOŁECTWA: DUŻA CERKWICA, MAŁA CERKWICA, RADZIM |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. KLASZTORNA 1 Zamarte | stały | Yes | SOŁECTWA: JERZMIONKI, NOWA WIEŚ, OBKAS, ZAMARTE |
6 | WIEJSKI DOM KULTURY, 22 Płocicz | stały | Yes | SOŁECTWO PŁOCICZ |
7 | WIEJSKI DOM KULTURY, GŁÓWNA 7 Dąbrówka | stały | No | SOŁECTWO DĄBRÓWKA |
8 | Dom Pomocy Społecznej, Podgórna 2 Kamień Krajeński | dom pomocy społecznej | No | Dom Pomocy Społecznej |
1 | CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, ul. JEZIORNA 6 Sępólno Krajeńskie | stały | Yes | miasto SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, Osiedle nr 1 - część, ulice: Boczna, Farna, Hallera, Jeziorna, Kościelna, Krzyżowa, Młyńska od nr 1 do nr 17, Plac Wolności, Podgórna, Ratuszowa, Studzienna, Średnia, Wodna |
2 | GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI, ul. NOWY RYNEK 2 Sępólno Krajeńskie | stały | Yes | miasto SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Osiedle nr 1 - część, ulice: Koronowska, Krótka, Nowy Rynek, Ogrodowa, Przesmyk, Sienkiewicza, Spadowa, Targowa, Wiatrakowa, Więcborska, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 23 |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. WOJSKA POLSKIEGO 34 Sępólno Krajeńskie | stały | No | miasto SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE-Osiedle nr 1 - część, ulice: Elizy Orzeszkowej, Ignacego Krasickiego, Kwiatowa, Letniskowa, Na Skarpie, Plażowa, Polna, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Stefana Kisielewskiego, Turystyczna, Wczasowa, Wypoczynkowa, Zakątek, Zielona |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, ul. WOJSKA POLSKIEGO 34 Sępólno Krajeńskie | stały | No | miasto SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE-Osiedle nr 1, część, ulice: Asnyka, Bratkowa, Chabrowa, Chopina, Henryka Wieniawskiego, Jana Kiepury, Jana Kochanowskiego, Korczaka, ks. Stanisława Żurka, Liliowa, Mikołaja Kopernika, Miodowa, Owocowa, Pawła Kalinowskiego, Prusa, Reja, Różana, Stanisława Moniuszki, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Sobieszczyka, Storczykowa, Topolowa, Tulipanowa, Wiklinowa, Witolda Małcużyńskiego, Wojciecha Kossaka, Wojska Polskiego od nr 24 do końca, Wrzosowa, Zofii Nałkowskiej |
5 | CENTRUM SPORTU I REKREACJI, ul. CHOJNICKA 19 Sępólno Krajeńskie | stały | Yes | miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle nr 2 - część, ulice: Adama Mickiewicza, Aleja Lipowa, Bergera, Brzozowa, Bukowa, Chojnicka, Cicha, Jana Matejki, Leśna, Osiedle Leśne, Parkowa, Radosna, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, ul. SZKOLNA 1 Sępólno Krajeńskie | stały | No | miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle Nr 2 - część, ulice: Bajkowa, Bema, Dr A. Pokrzywnickiego, Gryfa Pomorskiego, Janusza Kusocińskiego, Kamila Baczyńskiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Odrodzenia, Sportowa, Tartaczna |
7 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. SZKOLNA 8 Sępólno Krajeńskie | stały | Yes | miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle Nr 2 - część, ulice: Fabryczna, Komierowska, Osiedle Słowackiego bloki od nr 1 do nr 4, Przemysłowa, Składowa, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Zakładowa |
8 | CENTRUM KULTURY I SZTUKI, ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 Sępólno Krajeńskie | stały | No | miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle Nr 2 - część, ulice: Osiedle Słowackiego bloki od nr 5 do nr 13 |
9 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, ul. MŁYŃSKA 42 Sępólno Krajeńskie | stały | Yes | miasto Sępólno Krajeńskie, Osiedle Nr 2 - część, ulice: Osiedle Słowackiego bloki od nr 14 do nr 19, Wysoka, Młyńska od nr 18 do końca, Stodolna, Niechorska, Rzeczna |
10 | ŚWIETLICA WIEJSKA, 10 Świdwie | stały | No | sołectwa: NIECHORZ, ŚWIDWIE, WYSOKA KRAJEŃSKA, ZBOŻE |
11 | ŚWIETLICA WIEJSKA, 14 Radońsk | stały | Yes | sołectwa: IŁOWO, JAZDROWO, KAWLE, RADOŃSK, WIŚNIEWA |
12 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 65 Lutowo | stały | Yes | sołectwa: LUTOWO, LUTÓWKO, WIŚNIEWKA |
13 | ŚWIETLICA WIEJSKA, 32 Piaseczno | stały | No | sołectwa: DZIECHOWO, PIASECZNO, SIKORZ |
14 | ŚWIETLICA WIEJSKA, 4 Skarpa | stały | No | sołectwa: SKARPA, TEKLANOWO, TRZCIANY, WŁOŚCIBÓRZ, ZALESIE |
15 | WIEJSKI OŚRODEK KULTURY, 20 Wałdowo | stały | Yes | sołectwa: KOMIEROWO, WAŁDOWO, WAŁDÓWKO, WILKOWO |
1 | SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEPAŁKOWIE, 7 Przepałkowo | stały | No | sołectwa: DĘBINY, DZIEDNO, OBODOWO, OLSZEWKA, PRZEPAŁKOWO, ZIELONKA |
2 | SALA WIEJSKA W WIELOWICZU, 26 Wielowicz | stały | Yes | sołectwa: ROGALIN, ROZTOKI, SZYNWAŁD, WIELOWICZ, WIELOWICZEK |
3 | GMINNY DOM KULTURY W SOŚNIE, ALEJA JANA PAWŁA II 1 Sośno | stały | Yes | sołectwa: SOŚNO |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA im. MIECZYSŁAWA DROBOSZEWSKIEGO W WĄWELNIE, SZKOLNA 1 Wąwelno | stały | Yes | sołectwa: JASZKOWO, MIERUCIN, TONIN, TONINEK, TUSZKOWO, WĄWELNO |
5 | ŚWIETLICA WIEJSKA W SITNIE, 11 Sitno | stały | No | sołectwa: SITNO, SKORACZEWO |
1 | PRZEDSZKOLE GMINNE NIEZAPOMINAJKA, ul. GDAŃSKA 13 Więcbork | stały | Yes | miasto Więcbork-część, ulice: Tadeusza Suszyńskiego, Bolesława Chrobrego, Bolesława IV Kędzierzawego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Dobrawy, Gen. Władysława Sikorskiego, Henryka Brodatego, Henryka IV Probusa, Henryka Pobożnego, Kazimierza II Sprawiedliwego, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Konrada Mazowieckiego, Krajeńska, Krótka, Książęca, Leszka Białego, Leszka Czarnego, Mieszka I, Mieszka II Lamberta, Mieszka III Starego, Piastów, Pomorska, Przemysława II, Spacerowa, Szlaku Bursztynowego, Władysława I Hermana, Władysława Łokietka, Władysława II Wygnańca, Wojska Polskiego. |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW, ul. ALEJA 600 - LECIA 4 Więcbork | stały | No | miasto Więcbork-część, ulice: Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Ignacego Krasickiego, Kasztanowa, Kościuszki, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Na Skarpie, Ogrodowa, Plac Jana Pawła II, Potulickich, Powstańców Wielkopolskich, Świerkowa, Targowa, Wierzbowa, Wodna, Zamkowa |
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, ul. WYZWOLENIA 19 Więcbork | stały | No | miasto Więcbork-część, ulice: Dolna, Górna, Orla, Piaskowa, Słoneczna, Stary Rynek, Stroma, Tartaczna, Złotowska |
4 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, ul. WYZWOLENIA 19 Więcbork | stały | No | miasto Więcbork-część, ulice: Bractwa Kurkowego, Gen. Józefa Hallera, Parkowa, Plażowa, Rybacka, Sportowa, Strzelecka, Rodziny Ulmów, Szkolna, Widokowa, Wyzwolenia |
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH NOBLISTÓW, ul. ALEJA 600 - LECIA 4 Więcbork | stały | Yes | miasto Więcbork-część, ulice: Aleja 600 - lecia, Gdańska, Pocztowa, Starodworcowa, Sosnowa, Weterynaryjna |
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ, 33 Pęperzyn | stały | Yes | Sołectwa: Pęperzyn, Zabartowo |
7 | ŚWIETLICA WIEJSKA, 18 ŚMIŁOWO | stały | No | Sołectwa: Jastrzębiec, Suchorączek, Śmiłowo |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. E. J. ORZELSKICH, 58 Runowo Krajeńskie | stały | Yes | Sołectwa: Borzyszkowo, Czarmuń, Górowatki, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Zgniłka |
9 | ŚWIETLICA WIEJSKA, ul. WINCENTEGO WITOSA 13 Witunia | stały | Yes | Sołectwo: Witunia |
10 | SZKOŁA PODSTAWOWA, 25 Zakrzewek | stały | No | Sołectwa: Dalkowo, Nowy Dwór, Zakrzewek, Zakrzewska Osada |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KRAJEŃSKIEJ, ul. SZKOLNA 1 Sypniewo | stały | No | Sołectwa: Adamowo, Frydrychowo, Jeleń, Lubcza, Wymysłowo |
12 | OSP, STRAŻACKA 6 Sypniewo | stały | Yes | Sołectwo: Sypniewo |
13 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 51 Suchorączek | dom pomocy społecznej | No | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ |
14 | SZPITAL POWIATOWY DR. A. GACY I DR. J. ŁASKIEGO-NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, MICKIEWICZA 26 Więcbork | szpital | No | SZPITAL POWIATOWY DR. A. GACY I DR. J. ŁASKIEGO-NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ |
Aggregated information on constituencies
Aggregated information on the lists of candidates
List No. | The name of an election committee (list no or alpabetical order) | Abbreviated name of the committee | Number of candidates in constituency No. | Candidates total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 | No. 2 | No. 3 | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | KOMITET WYBORCZY PSL | 9 | 7 | 7 | 0.9999997723 |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 9 | 7 | 7 | 0.9999997723 |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | KKW SLD LEWICA RAZEM | 8 | 5 | 0.9999998713 | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 | 7 | 7 | 0.9999997723 |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | KWW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | 9 | 7 | 4 | 0.999999820 |
The results of voting in constituencies
Constituency | Number of | Turnout | Number of valid votes | % of valid votes | Voting fact | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
entitled | Delivered ballot paper | Votes cast | |||||||
1 | 0.9998754212 458 | 0.999937926 208 | 0.999937976 203 | 49.79% | 0.999941425 858 | 94.44% | Tak | ||
2 | 0.9998961910 381 | 0.999948695 131 | 0.999948735 127 | 49.39% | 0.999952074 793 | 93.49% | Tak | ||
3 | 0.999905949 406 | 0.999951294 871 | 0.99995134 870 | 51.78% | 0.999955694 431 | 90.99% | Tak |
Results of voting for committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | ||
---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | ||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999964013 599 | 0.9999997723 | 23.86% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.999957954 205 | 0.9999997723 | 27.88% | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.99999286714 | 0.9999998713 | 4.73% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999965143 486 | 0.9999997723 | 23.11% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | 0.999969223 078 | 0.999999820 | 20.41% |
The allotment of seats amongst the lists of election committees
List No. | Election Committee | Number of | % of valid votes | Participation in the allocation of seats (lub allotment of seats) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes for comittee's candidates | Candidates | mandates | |||||
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0.999964013 599 | 0.9999997723 | 0.999999964 | 23.86% | Yes | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 0.999957954 205 | 0.9999997723 | 0.999999955 | 27.88% | Yes | |
5 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | 0.99999286714 | 0.9999998713 | 1.10 | 4.73% | No | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0.999965143 486 | 0.9999997723 | 0.999999955 | 23.11% | Yes | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SPOŁECZNE DLA KRAJNY | 0.999969223 078 | 0.999999820 | 0.999999973 | 20.41% | Yes |
Rada Powiatu Sępoleńskiego - The results of elections
Constituency no. | List No. | Number in the list | Family name and given names | Valid votes cast for the candidate | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of | % (per constituency) | Mandate | |||||
1 | 2 | 1 | SOBIECHOWSKA Hanna Jadwiga | 0.99999824176 | 3.00% | No | |
1 | 2 | 2 | DERA Jarosław Marek | 0.99999803197 | 3.36% | No | |
1 | 2 | 3 | WIESE Piotr | 0.9999991981 | 1.38% | No | |
1 | 2 | 4 | KOLASA Katarzyna Bożena | 0.99999796204 | 3.48% | Yes | |
1 | 2 | 5 | SPLITER Zbigniew Ignacy | 0.9999995842 | 0.72% | No | |
1 | 2 | 6 | STAWIAK Irena Jadwiga | 0.9999996634 | 0.58% | No | |
1 | 2 | 7 | BINGER Ewa | 0.9999992278 | 1.33% | No | |
1 | 2 | 8 | OLSZEWSKA Bogumiła Zofia | 0.9999995446 | 0.79% | No | |
1 | 2 | 9 | GRZEGRZÓŁKA Jacek Józef | 0.9999994852 | 0.89% | No | |
1 | 4 | 1 | TADYCH Jarosław | 0.999987751 225 | 20.91% | Yes | |
1 | 4 | 2 | CHART Marek Janusz | 0.99999499501 | 8.55% | Yes | |
1 | 4 | 3 | SEYDAK Agnieszka Anna | 0.99999808192 | 3.28% | Yes | |
1 | 4 | 4 | JĘDRZEJAK Danuta | 0.9999990793 | 1.59% | No | |
1 | 4 | 5 | KOSIŃSKA Sylwia Maria | 0.9999995149 | 0.84% | No | |
1 | 4 | 6 | MIERZEJEWSKA Irena | 0.9999993565 | 1.11% | No | |
1 | 4 | 7 | BLEJDER Barbara | 0.9999996832 | 0.55% | No | |
1 | 4 | 8 | PAPIEROWSKI Marian | 0.9999997327 | 0.46% | No | |
1 | 4 | 9 | KUJOTH Sławomir Stanisław | 0.9999991882 | 1.40% | No | |
1 | 5 | 1 | MAZIARZ Edward | 0.99999844156 | 2.66% | No | |
1 | 5 | 2 | BINKOWSKA Bożena | 0.9999996931 | 0.53% | No | |
1 | 5 | 3 | JUREK Iwona Teresa | 0.99999895105 | 1.79% | No | |
1 | 5 | 4 | GÜHLKE Grzegorz | 0.9999994951 | 0.87% | No | |
1 | 5 | 5 | BARŁÓG Antoni Jan | 0.999999460 | 1.02% | No | |
1 | 5 | 6 | ZGLIŃSKA Józefa Barbara | 0.999999946 | 0.10% | No | |
1 | 5 | 7 | ŁUCZYŃSKI Sławomir Jan | 0.9999997723 | 0.39% | No | |
1 | 5 | 8 | ZIELKOWSKI Kazimierz Jan | 0.9999997525 | 0.43% | No | |
1 | 10 | 1 | ZALEWSKA Danuta | 0.9999961390 | 6.66% | Yes | |
1 | 10 | 2 | ADAMSKA Maria Antonina | 0.99999899101 | 1.72% | No | |
1 | 10 | 3 | DROBCZYŃSKI Stanisław Leonard | 0.99999848152 | 2.59% | No | |
1 | 10 | 4 | WENDA Piotr Szczepan | 0.99999868132 | 2.25% | No | |
1 | 10 | 5 | KRÓL Jan Stanisław | 0.99999818182 | 3.11% | Yes | |
1 | 10 | 6 | MADEJ Zbigniew Jerzy | 0.9999993367 | 1.14% | No | |
1 | 10 | 7 | MARUT Mariola | 0.99999886114 | 1.95% | No | |
1 | 10 | 8 | WOJCIECHOWSKA Teresa Barbara | 0.9999996931 | 0.53% | No | |
1 | 10 | 9 | BASINSKI Adrian | 0.999999550 | 0.85% | No | |
1 | 13 | 1 | FRÖHLKE Franciszek Ireneusz | 0.99999803197 | 3.36% | Yes | |
1 | 13 | 2 | BODZIŃSKI Krzysztof | 0.99999873127 | 2.17% | No | |
1 | 13 | 3 | CYRA Jacek | 0.99999876124 | 2.12% | No | |
1 | 13 | 4 | FELCZAK Violetta Renata | 0.9999991387 | 1.49% | No | |
1 | 13 | 5 | GIERSZ-KAWKA Agnieszka | 0.99999871129 | 2.20% | No | |
1 | 13 | 6 | GULKA Gabriela Teresa | 0.9999996139 | 0.67% | No | |
1 | 13 | 7 | PRASAŁ-POWROŹNIK Kamila Urszula | 0.9999994456 | 0.96% | No | |
1 | 13 | 8 | SKULSKI Ryszard Józef | 0.99999894106 | 1.81% | No | |
1 | 13 | 9 | SPYCHAŁA Eugeniusz Jerzy | 0.99999859141 | 2.41% | No | |
2 | 2 | 1 | BURY Barbara | 0.99999745255 | 5.32% | Yes | |
2 | 2 | 2 | MUELLER Zofia Teresa | 0.99999891109 | 2.27% | No | |
2 | 2 | 3 | JARZĄB Wiesław | 0.99999895105 | 2.19% | No | |
2 | 2 | 4 | MUCHA Małgorzata Maria | 0.99999789211 | 4.40% | No | |
2 | 2 | 5 | SOWIŃSKI Kazimierz | 0.9999994951 | 1.06% | No | |
2 | 2 | 6 | ŁÓJ Marek | 0.99999847153 | 3.19% | No | |
2 | 2 | 7 | BAUZA Justyna Katarzyna | 0.9999990991 | 1.90% | No | |
2 | 4 | 1 | MARACH Andrzej | 0.99999321679 | 14.17% | Yes | |
2 | 4 | 2 | BONECKA Iwona Teresa | 0.99999818182 | 3.80% | No | |
2 | 4 | 3 | DUESKAU Henryk Hubert | 0.99999851149 | 3.11% | No | |
2 | 4 | 4 | BIAŁCZYK Izabela | 0.999999190 | 1.88% | No | |
2 | 4 | 5 | ŻUGAJ-NOWAK Dorota Agnieszka | 0.9999997228 | 0.58% | No | |
2 | 4 | 6 | LEMAŃCZYK Zenon | 0.9999998317 | 0.35% | No | |
2 | 4 | 7 | WAWRZON-CICHOŃCZYK Barbara | 0.99999888112 | 2.34% | No | |
2 | 10 | 1 | CHATŁAS Andrzej Władysław | 0.99999682318 | 6.63% | Yes | |
2 | 10 | 2 | WITKOWSKA Dorota | 0.9999972280 | 5.84% | No | |
2 | 10 | 3 | KOSINIAK Józef | 0.9999982180 | 3.76% | No | |
2 | 10 | 4 | GONCIARZ Jan Ryszard | 0.99999886114 | 2.38% | No | |
2 | 10 | 5 | WIELGOSZ Tadeusz | 0.9999992179 | 1.65% | No | |
2 | 10 | 6 | KUFEL Bożena | 0.9999994456 | 1.17% | No | |
2 | 10 | 7 | JODKOWSKA-BAKOŃ Daria | 0.9999994654 | 1.13% | No | |
2 | 13 | 1 | BALCER Ireneusz Jan | 0.99999754246 | 5.13% | Yes | |
2 | 13 | 2 | CIEMNA Renata Maria | 0.99999883117 | 2.44% | No | |
2 | 13 | 3 | FIFIELSKI Tomasz | 0.9999913870 | 18.15% | Yes | |
2 | 13 | 4 | GRABOWSKA Jolanta | 0.9999996535 | 0.73% | No | |
2 | 13 | 5 | OZIMKIEWICZ Grzegorz Jan | 0.9999995248 | 1.00% | No | |
2 | 13 | 6 | TRZÓSŁO Sylwester | 0.99999873127 | 2.65% | No | |
2 | 13 | 7 | WEGNER-MICHALAK Karolina Barbara | 0.9999996337 | 0.77% | No | |
3 | 2 | 1 | SIKORSKA Iwona Magdalena | 0.99999728272 | 6.14% | Yes | |
3 | 2 | 2 | WOŁOSZYN-SPIRKA Wiesława Magdalena | 0.99999863137 | 3.09% | No | |
3 | 2 | 3 | STEINBORN Jadwiga | 0.99999757243 | 5.48% | No | |
3 | 2 | 4 | ZIELIŃSKI Remigiusz Paweł | 0.9999991783 | 1.87% | No | |
3 | 2 | 5 | SUCHOMSKA Małgorzata | 0.9999990298 | 2.21% | No | |
3 | 2 | 6 | REKOWSKI Sławomir Grzegorz | 0.99999894106 | 2.39% | No | |
3 | 2 | 7 | DOBRZAŃSKI Piotr | 0.99999225775 | 17.49% | Yes | |
3 | 4 | 1 | KRZEMIŃSKA Zofia Maria | 0.99999743257 | 5.80% | Yes | |
3 | 4 | 2 | DOMEK Henryk Stanisław | 0.9999993169 | 1.56% | No | |
3 | 4 | 3 | KRAUSE Gabriela Jadwiga | 0.9999992179 | 1.78% | No | |
3 | 4 | 4 | GRABOWSKI Marek | 0.9999995149 | 1.11% | No | |
3 | 4 | 5 | HOPPE Wioleta | 0.9999996535 | 0.79% | No | |
3 | 4 | 6 | POKORA Rafał | 0.9999987130 | 2.93% | No | |
3 | 4 | 7 | KOWALCZYK Dariusz | 0.9999993763 | 1.42% | No | |
3 | 5 | 1 | BALCEROWICZ Jerzy Antoni | 0.99999884116 | 2.62% | No | |
3 | 5 | 2 | MYŚLIWIEC-MŁODZIK Agata Łucja | 0.9999996931 | 0.70% | No | |
3 | 5 | 3 | STASZEWSKI Andrzej Arkadiusz | 0.9999994852 | 1.17% | No | |
3 | 5 | 4 | STREMLAU Agnieszka | 0.9999996238 | 0.86% | No | |
3 | 5 | 5 | KALLA Henryk | 0.999999820 | 0.45% | No | |
3 | 10 | 1 | WILGOSIEWICZ Krzysztof | 0.99999705295 | 6.66% | Yes | |
3 | 10 | 2 | SZYMANOWICZ Krzysztof | 0.99999713287 | 6.48% | Yes | |
3 | 10 | 3 | STACHOWSKA Aleksandra Katarzyna | 0.9999992476 | 1.72% | No | |
3 | 10 | 4 | PASTERNACKI Oskar Jacek | 0.99999787213 | 4.81% | No | |
3 | 10 | 5 | ORZECH Dagmara Marzena | 0.99999853147 | 3.32% | No | |
3 | 10 | 6 | RÓŻYCKA Katarzyna | 0.9999995743 | 0.97% | No | |
3 | 10 | 7 | DOMEK Józef Antoni | 0.99999875125 | 2.82% | No | |
3 | 13 | 1 | FIAŁKOWSKI Kazimierz | 0.9999974260 | 5.87% | No | |
3 | 13 | 2 | WĘGLEWSKI Edward Edmund | 0.99999816184 | 4.15% | No | |
3 | 13 | 3 | RUHNKE Leokadia | 0.9999987130 | 2.93% | No | |
3 | 13 | 4 | BARTCZAK Albina | 0.9999998218 | 0.41% | No |
Geography statistics
Details | Elections to councils | Number of | Elections for the head of the commune, mayor, president of a town | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
councils | councillors | constituencies | Inhabitants | Voters | Polling districts | number of heads of communes | number of mayors | numebr of presidents of towns | |
Powiat Sępoleński - ogółem | 0.999999955 | 0.9999992377 | 0.9999993763 | 0.9995925140 749 | 0.9996775832 242 | 0.9999995842 | 0.999999991 | 0.999999973 | 1.1 |
communes total | 0.999999964 | 0.999999460 | 0.999999460 | 0.9995925140 749 | 0.9996775832 242 | 0.9999995842 | 0.999999991 | 0.999999973 | 1.1 |
including: | |||||||||
communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
communes under 20 000 inhabitants | 0.999999964 | 0.999999460 | 0.999999460 | 0.9995925140 749 | 0.9996775832 242 | 0.9999995842 | 0.999999991 | 0.999999973 | 1.10 |
Candidates list statistics
Registered lists
Details | Number of | |
---|---|---|
lists | councils | |
Lists registered for the councils of counties | 0.9999998614 | 0.999999991 |
Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
Total | 0.9999998614 | 0.999999991 |
Registered lists
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
Number of candidates registered for the councils of counties | 0.99999898102 | 0.9999995149 | 0.999999519648% | 0.9999994753 | 0.999999480452% |
Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.99999779221 | 0.9999992575 | 0.999999660634% | 0.99999854146 | 0.999999339466% |
Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999964 | 0.999999991 | 0.9999997525% | 0.999999973 | 0.9999992575% |
Number of registered candidates for the mayor | 0.9999998911 | 0.999999991 | 0.99999990919% | 0.999999910 | 0.999999090991% |
Total | 0.99999677323 | 0.99999876124 | 0.999999616138% | 0.99999801199 | 0.999999383962% |
Average age of registered candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
---|---|---|---|
Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994753 | 0.9999994951 | 0.9999994654 |
