- You are in:
- Polska
- Województwo Kujawsko-pomorskie
- Powiat Golubsko-dobrzyński
- Miasto Golub-Dobrzyń
- Constituency no. 4
Constituency no. 4
| Constituency | Name of the council | Number of | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
| 4 | Rada Miasta Golubia-Dobrzynia | 609 | 1 | 6 | 6 |
Lists of candidates
List No. 15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA AKCJA SAMORZĄDOWA MARIUSZA PIĄTKOWSKIEGO
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BĄCZKOWSKI Artur Krzysztof | 30 | Golub-Dobrzyń | 0.9999995347 | 18.29% | No | ||
| Total | 0.9999995347 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - CZAS DOBRYCH GOSPODARZY I ZGODA DLA POWIATU
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PRZYBYLSKI Karol | 21 | Golub-Dobrzyń | 0.9999998416 | 6.23% | No | ||
| Total | 0.9999998416 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 17 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SKRZYNIECKI'18
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DUNAJSKA-JAĆKIEWICZ Monika | 30 | Golub-Dobrzyń | 0.999999730 | 11.67% | No | ||
| Total | 0.999999730 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "G-D ZASŁUGUJE NA WIĘCEJ"
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PEPLIŃSKI Paweł | 49 | Golub-Dobrzyń | 0.9999997426 | 10.12% | No | ||
| Total | 0.9999997426 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY SIPAK
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | SIPAK Iwona Maria | 48 | Golub-Dobrzyń | 0.9999995248 | 18.68% | No | ||
| Total | 0.9999995248 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||
List No. 24 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA PIETRZAKA
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | PIETRZAK Józef | 72 | Golub-Dobrzyń | 0.999999190 | 35.02% | Yes | ||
| Total | 0.999999190 | |||||||
| Number of valid votes for the list | 1.1 | |||||||