Constituency no. 1
Constituency | Name of the council | Number of | |||
---|---|---|---|---|---|
Voters | mandates | Committes which registered lists for | candidates from all lists | ||
1 | Rada Powiatu Bydgoskiego | 18738 | 5 | 4 | 28 |
Lists of candidates
List No. 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGIELSKI Piotr Mirosław | 46 | Koronowo | 0.99999214786 | 8.78% | Yes | ||
2 | GRADEK Krzysztof | 45 | Koronowo | 0.9999979210 | 2.35% | No | ||
3 | TAZBIR Hanna | 43 | Koronowo | 0.99999772228 | 2.55% | No | ||
4 | MURAWIECKI Mateusz Marcin | 26 | Koronowo | 0.9999997129 | 0.32% | No | ||
5 | OBŁÓJ Dorota Bogumiła | 44 | Morzewiec | 0.9999995743 | 0.48% | No | ||
6 | PROBANT Andrzej | 53 | Koronowo | 0.9999996139 | 0.44% | No | ||
7 | SZEWS Anna | 52 | Okole | 0.99999853147 | 1.64% | No | ||
Total | 0.999985181 482 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999985181 482 |
List No. 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAKUBOWSKA Anna Ewa | 38 | Koronowo | 0.99999517483 | 5.39% | Yes | ||
2 | MUSIAŁ Maria Franciszka | 62 | Wierzchucin Królewski | 0.99999601399 | 4.46% | No | ||
3 | MOSKAL Sebastian Eugeniusz | 41 | Koronowo | 0.99999726274 | 3.06% | No | ||
4 | GLAZIK Joanna Paulina | 25 | Koronowo | 0.99999884116 | 1.30% | No | ||
5 | SKOTNICKI Janusz | 64 | Gogolinek | 0.9999974260 | 2.90% | No | ||
6 | LITWINOWICZ Maria | 53 | Koronowo | 0.99999688312 | 3.48% | No | ||
7 | KEMPIAK Grzegorz | 28 | Nowy Dwór | 0.9999993268 | 0.76% | No | ||
Total | 0.999980881 912 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999980881 912 |
List No. 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM W POWIECIE BYDGOSKIM”
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RYDELSKI Zenon Andrzej | 60 | Koronowo | 0.999985451 455 | 16.25% | Yes | ||
2 | BORKOWSKA Helena | 61 | Mąkowarsko | 0.9999974260 | 2.90% | No | ||
3 | KARWAT Dariusz | 46 | Koronowo | 0.99999852148 | 1.65% | No | ||
4 | CIEŚLEWICZ Barbara Maria | 71 | Więzowno | 0.99999898102 | 1.14% | No | ||
5 | BAKALARSKI Piotr | 54 | Sitowiec | 0.99999889111 | 1.24% | No | ||
6 | OLSZOWY Leszek Józef | 65 | Nowy Dwór | 0.99999872128 | 1.43% | No | ||
7 | SZARKOWSKA Bożena | 50 | Glinki | 0.99999867133 | 1.49% | No | ||
Total | 0.999976632 337 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999976632 337 |
List No. 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT BYDGOSKI
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Endorsement | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORZYCH Wojciech | 60 | Wtelno | 0.999987431 257 | 14.04% | Yes | ||
2 | MAKOWSKI Maciej Sławomir | 54 | Koronowo | 0.99999492508 | 5.67% | No | ||
3 | SZALLA Janina | 68 | Wiskitno | 0.99999746254 | 2.84% | No | ||
4 | BOGDZIŃSKI Czesław Franciszek | 85 | Koronowo | 0.9999995446 | 0.51% | No | ||
5 | HARASZKIEWICZ Renata Maria | 55 | Koronowo | 0.99999089911 | 10.17% | Yes | ||
6 | HEISE Barbara Iwona | 64 | Stopka | 0.99999894106 | 1.18% | No | ||
7 | GŁOWACKI Zbigniew Stanisław | 58 | Huta | 0.99999858142 | 1.59% | No | ||
Total | 0.999967763 224 | |||||||
Number of valid votes for the list | 0.999967763 224 |