Powiat Węgrowski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW KUKIZ'15 |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Sienna 57A / 17, 00-820 Warszawa |
| Election agent | Zbigniew Oborski |
| Financial agent | Aleksandra Anna Ziółkowska |
| Website | https://www.kwwkukiz-15.pl/ |
Rada Powiatu Węgrowskiego
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 4 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
| Okręg nr 3 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
| Okręg nr 5 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 39 | 38 | 39 | 46 | 33 |
| Okręg nr 2 | 42 | 35 | 46 | 53 | 35 |
| Okręg nr 3 | 38 | 34 | 42 | 49 | 30 |
| Okręg nr 4 | 44 | 24 | 54 | 62 | 24 |
| Okręg nr 5 | 51 | 29 | 62 | 66 | 29 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999955 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999955 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999998317 | 0.999999946 | 0.999999647135% | 0.9999998911 | 0.999999352965% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999998218 | 0.999999928 | 0.999999555644% | 0.999999910 | 0.999999444456% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999996436 | 0.9999998614 | 0.999999611139% | 0.9999997822 | 0.999999388961% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999995743 | 0.9999996733 | 0.9999995149 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.999999550 | 0.9999994753 | 0.9999995248 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 0.9999993367 | 1.1 | 0.9999993367 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999982 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.9999998911 | 0.999999964 | 0.999999636436% | 0.999999937 | 0.999999363664% |
| 40-59 | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999973 | 0.999999571443% | 0.999999964 | 0.999999428657% |
| Total | 0.9999996535 | 0.9999998614 | 0.999999640% | 0.9999997921 | 0.999999460% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Powiatu Węgrowskiego
List No. 8 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIELNICZEK Tomasz Franciszek | 33 | 1.1Węgrów | 0.99999867133 | 2.35% | No | |
| 2 | WRONKA Andrzej | 46 | 1.1Węgrów | 0.9999991684 | 1.48% | No | |
| 3 | KRASUSKI Krzysztof Stanisław | 38 | 1.1Węgrów | 0.9999994654 | 0.95% | No | |
| 4 | TURNIAK Dorota Ewa | 38 | 1.1Węgrów | 0.9999997525 | 0.44% | No |
List No. 8 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRĄK Ryszard | 53 | 1.1Kruszew | 0.9999989110 | 1.83% | No | |
| 2 | ZIENTARA Katarzyna | 35 | 1.1Rąbież | 0.9999994951 | 0.85% | No | |
| 3 | GÓRSKI Grzegorz | 38 | 1.1Górki Grubaki | 0.9999991783 | 1.38% | No |
List No. 8 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOLIMOWSKA Ewa | 30 | 1.1Łochów | 0.99999795205 | 2.60% | No | |
| 2 | TUSZYŃSKI Tomasz | 49 | 1.1Łochów | 0.99999796204 | 2.59% | No | |
| 3 | SŁOWIK Tomasz | 35 | 1.1Łochów | 0.9999998119 | 0.24% | No | |
| 4 | WRZESIEWSKA Aneta | 37 | 1.1Jasiorówka | 0.9999998317 | 0.22% | No |
List No. 8 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŁĄZKA Zbigniew Ryszard | 62 | 1.1Gruszczyno | 0.99999691309 | 6.08% | No | |
| 2 | KOWALCZYK Karolina Elżbieta | 24 | 1.1Kołodziąż-Rybie | 0.9999996139 | 0.77% | No | |
| 3 | MATUSIK Sławomir | 46 | 1.1Złotki | 0.9999994456 | 1.10% | No |
List No. 8 [ Constituency no. 5 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRSKI Stanisław Józef | 66 | 1.1Zając | 0.99999834166 | 3.28% | No | |
| 2 | ANTONIUK Jerzy Kazimierz | 57 | 1.1Tończa | 0.99999878122 | 2.41% | No | |
| 3 | KRESA Dominika | 29 | 1.1Wrotnów | 0.9999991585 | 1.68% | No |