- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Miasto Radom
- Miasto Radom
Miasto Radom
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY |
Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
Address | ul. Tysiąclecia 2, 59-300 Lubin |
Election agent | Tomasz Dominik Ochocki |
Financial agent | Waldemar Drzemicki |
Website | http://www.bezpartyjnisamorzadowcy.pl/ |
Prezydent Miasta Radomia
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
4 | HEBDA Dominik Piotr | 29 | Radom |
Rada Miejska w Radomiu
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 3 | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 | 1 |
Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 5 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 43 | 41 | 45 | 71 | 18 |
Okręg nr 2 | 39 | 37 | 41 | 51 | 21 |
Okręg nr 3 | 39 | 40 | 38 | 56 | 29 |
Okręg nr 4 | 36 | 27 | 42 | 58 | 20 |
Okręg nr 5 | 45 | 38 | 50 | 65 | 34 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999928 | 0.999999964 | 0.999999550% | 0.999999964 | 0.999999550% |
30-39 | 0.9999998713 | 0.999999928 | 0.999999384662% | 0.999999955 | 0.999999615438% |
40-59 | 0.9999998515 | 0.999999937 | 0.999999533347% | 0.999999928 | 0.999999466753% |
60+ | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Total | 0.9999996238 | 0.9999998119 | 0.999999550% | 0.9999998119 | 0.999999550% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |