- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Ostródzki
- Miasto Ostróda
Miasto Ostróda
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Election agent | Krzysztof Sobolewski |
Financial agent | Teresa Schubert |
Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Miasta Ostróda
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
3 | NAJMOWICZ Czesław Jan | 63 | Ostróda |
Rada Miejska w Ostródzie
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 46 | 47 | 45 | 66 | 33 |
Okręg nr 2 | 50 | 39 | 61 | 67 | 28 |
Okręg nr 3 | 45 | 29 | 58 | 66 | 24 |
Okręg nr 4 | 50 | 43 | 55 | 68 | 31 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999910 | 0.999999937 | 0.999999370% | 0.999999973 | 0.999999730% |
40-59 | 0.999999955 | 1.10 | 10% | 0.999999955 | 0.999999100% |
60+ | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
Total | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |