- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Warmińsko-mazurskie
- Powiat Iławski
- Miasto Iława
Miasto Iława
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
| Election agent | Krzysztof Sobolewski |
| Financial agent | Teresa Schubert |
| Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Miasta Iławy
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 2 | MIKOŁAJCZYK Maciej Tomasz | 27 | Olsztyn |
Rada Miejska w Iławie
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 54 | 46 | 59 | 71 | 31 |
| Okręg nr 2 | 55 | 50 | 59 | 80 | 29 |
| Okręg nr 3 | 55 | 52 | 58 | 73 | 24 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
| 60+ | 0.9999998911 | 0.999999973 | 0.999999727327% | 0.999999928 | 0.999999272773% |
| Total | 0.9999997327 | 0.9999998812 | 0.999999555644% | 0.9999998515 | 0.999999444456% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miejskiej w Iławie
List No. 10 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROZBORSKI Dariusz | 52 | 1.1Iława | 0.99999718282 | 7.08% | Yes | |
| 2 | WYŻLIC Martyna Justyna | 31 | 1.1Iława | 0.99999687313 | 7.86% | Yes | |
| 3 | LENDZIONOWSKI Andrzej | 60 | 1.1Iława | 0.9999993268 | 1.71% | No | |
| 4 | ORACKI Andrzej | 61 | 1.1Iława | 0.9999997921 | 0.53% | No | |
| 5 | BAJOR Alicja Zofia | 71 | 1.1Iława | 0.9999995446 | 1.16% | No | |
| 6 | ZIĘBA Krzysztof Franciszek | 63 | 1.1Iława | 0.9999995644 | 1.10% | No | |
| 7 | MĘŻYKOWSKA Urszula Daria | 44 | 1.1Iława | 0.9999996733 | 0.83% | No | |
| 8 | GRZYWACZ Anna Barbara | 37 | 1.1Iława | 0.9999991288 | 2.21% | No | |
| 9 | JACKOWSKI Krzysztof Marek | 59 | 1.1Iława | 0.9999990496 | 2.41% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYKACZEWSKI Andrzej Jarosław | 55 | 1.1Iława | 0.99999561439 | 9.86% | Yes | |
| 2 | BURDYŃSKI Wiesław Stanisław | 64 | 1.1Iława | 0.9999986140 | 3.15% | No | |
| 3 | HATAŁA Stefan | 54 | 1.1Iława | 0.99999832168 | 3.77% | Yes | |
| 4 | BLANK Czesława | 80 | 1.1Iława | 0.9999995842 | 0.94% | No | |
| 5 | OSTROWSKI Wojciech Marek | 59 | 1.1Iława | 0.999999460 | 1.35% | No | |
| 6 | PŁUCIENNIK Aleksandra | 29 | 1.1Iława | 0.9999994951 | 1.15% | No | |
| 7 | ZIELIŃSKA Joanna | 44 | 1.1Iława | 0.9999994555 | 1.24% | No | |
| 8 | RZESZOTEK Krystyna Zenona | 46 | 1.1Iława | 0.9999998416 | 0.36% | No | |
| 9 | CEMKA Marian Stefan | 60 | 1.1Iława | 0.9999992773 | 1.64% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORYŚ Ryszard | 73 | 1.1Iława | 0.99999781219 | 5.21% | Yes | |
| 2 | NOWAK Leszek Jan | 63 | 1.1Iława | 0.99999872128 | 3.04% | No | |
| 3 | RYKACZEWSKI Piotr | 52 | 1.1Iława | 0.99999811189 | 4.49% | Yes | |
| 4 | DUDA Kazimierz Władysław | 57 | 1.1Iława | 0.9999991288 | 2.09% | No | |
| 5 | CELMER Monika Agnieszka | 24 | 1.1Iława | 0.9999992476 | 1.81% | No | |
| 6 | POKOJSKA Agnieszka Ewa | 57 | 1.1Iława | 0.9999993169 | 1.64% | No | |
| 7 | PODGÓRSKA Krystyna | 57 | 1.1Iława | 0.9999996238 | 0.90% | No | |
| 8 | KARKULAK Irena | 67 | 1.1Iława | 0.999999460 | 1.43% | No | |
| 9 | CYBULSKI Tomasz | 45 | 1.1Iława | 0.9999995347 | 1.12% | No |
Elections for Burmistrza Miasta Iławy
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKOŁAJCZYK Maciej Tomasz | 27 | wyższe | 1.1Olsztyn | 0.999977342 266 | 17.40 |