- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Skarżyski
- Miasto Skarżysko-Kamienna
Miasto Skarżysko-Kamienna
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Election agent | Krzysztof Sobolewski |
Financial agent | Teresa Schubert |
Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
1 | BODO Mariusz | 41 | Skarżysko-Kamienna |
Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 44 | 45 | 43 | 69 | 24 |
Okręg nr 2 | 48 | 51 | 46 | 65 | 39 |
Okręg nr 3 | 44 | 41 | 46 | 59 | 34 |
Okręg nr 4 | 43 | 37 | 46 | 65 | 31 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
30-39 | 0.999999919 | 0.999999964 | 0.999999555644% | 0.999999955 | 0.999999444456% |
40-59 | 0.9999998614 | 0.999999955 | 0.999999642936% | 0.999999919 | 0.999999357164% |
60+ | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
Total | 0.9999997129 | 0.9999998812 | 0.999999586241% | 0.9999998317 | 0.999999413859% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |