- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo łódzkie
- Powiat Wieluński
- Gmina Czarnożyły
Gmina Czarnożyły
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Election agent | Krzysztof Sobolewski |
Financial agent | Teresa Schubert |
Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Rada Gminy Czarnożyły
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 7 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 11 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Okręg nr 15 | 1 | 0 | 00.00 | 1 | 100.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg nr 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg nr 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Okręg nr 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Okręg nr 15 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
Total | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Gminy Czarnożyły
List No. 10 [ Constituency no. 2 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TOMASZEWSKA Anna Bożena | 44 | 1.1Czarnożyły | 0.9999995347 | 36.43% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 3 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MARCINIAK Damian Łukasz | 36 | 1.1Czarnożyły | 0.9999995743 | 34.68% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 7 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KOBYŁT Kazimierz Józef | 60 | 1.1Platoń | 0.999999640 | 39.60% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 11 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | BETKA Damian Paweł | 29 | 1.1Wydrzyn | 0.9999996634 | 21.94% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 15 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | PARZYJAGŁA Jacek Edward | 60 | 1.1Stawek | 0.9999996139 | 49.37% | No |