- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Miasto Biała Podlaska
- Miasto Biała Podlaska
Miasto Biała Podlaska
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
| Election agent | Krzysztof Sobolewski |
| Financial agent | Teresa Schubert |
| Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Prezydent Miasta Biała Podlaska
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 4 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 37 | Biała Podlaska |
Rada Miasta Biała Podlaska
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 51 | 48 | 53 | 73 | 33 |
| Okręg nr 2 | 44 | 39 | 48 | 51 | 32 |
| Okręg nr 3 | 46 | 44 | 46 | 70 | 27 |
| Okręg nr 4 | 46 | 42 | 48 | 63 | 37 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.9999998911 | 0.999999946 | 0.999999454555% | 0.999999955 | 0.999999545545% |
| 40-59 | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
| 60+ | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
| Total | 0.9999996931 | 0.9999998713 | 0.999999580642% | 0.9999998218 | 0.999999419458% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miasta Biała Podlaska
List No. 10 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRODECKI Henryk Marian | 65 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999927730 | 13.33% | Yes | |
| 2 | KONARSKI Stefan | 73 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999791209 | 3.82% | No | |
| 3 | DZYR Marek Kazimierz | 36 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999475525 | 9.59% | Yes | |
| 4 | BEDNARZ Agnieszka | 33 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999807193 | 3.52% | No | |
| 5 | KOCZOROWSKA Sylwia Julia | 65 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999824176 | 3.21% | No | |
| 6 | KASPROWICZ Marcin Karol | 38 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999845155 | 2.83% | No | |
| 7 | SOKOLNICKA Agnieszka Maria | 46 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999726274 | 5.00% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODZIŃSKI Adam Rajmund | 44 | 1.1Biała Podlaska | 0.99998661 340 | 24.74% | Yes | |
| 2 | KURAŚ Marek | 51 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999871129 | 2.38% | No | |
| 3 | POTOCKI Sławomir Mikołaj | 50 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999597403 | 7.44% | Yes | |
| 4 | KOROLCZUK Anna Małgorzata | 37 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999838162 | 2.99% | Yes | |
| 5 | MELANIUK Ewelina | 36 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999991783 | 1.53% | No | |
| 6 | ŚWIDERSKA Iwona | 48 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999866134 | 2.47% | No | |
| 7 | KONDRATIUK Wojciech | 47 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999862138 | 2.55% | No | |
| 8 | ŻELAZOWSKA Magdalena | 32 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999854146 | 2.70% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITWINIUK Dariusz Robert | 44 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999016984 | 16.82% | Yes | |
| 2 | RABCZUK Wiesław Marian | 54 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999962380 | 6.50% | Yes | |
| 3 | KORSZEŃ Anna Mirosława | 60 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999803197 | 3.37% | No | |
| 4 | WAWRYNIUK Beata Maria | 31 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999777223 | 3.81% | No | |
| 5 | BORODIJUK Edward Józef | 70 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999774226 | 3.86% | Yes | |
| 6 | MARCZUK Monika | 41 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999859141 | 2.41% | No | |
| 7 | TOKARSKI Daniel | 27 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999992278 | 1.33% | No | |
| 8 | DZIKIEWICZ Igor | 34 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999787213 | 3.64% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIUK Dariusz Paweł | 37 | 1.1Biała Podlaska | 0.999987011 299 | 19.62% | Yes | |
| 2 | SUDEWICZ Karol | 39 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999491509 | 7.69% | Yes | |
| 3 | WIĘCIERZEWSKI Ryszard Henryk | 55 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999731269 | 4.06% | No | |
| 4 | NIKOŁAJCZUK Stanisław | 63 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999971290 | 4.38% | Yes | |
| 5 | WOŁOSZ Alina Justyna | 40 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999991486 | 1.30% | No | |
| 6 | CHILUK Robert | 44 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999992476 | 1.15% | No | |
| 7 | ZACHARUK Beata | 47 | 1.1Biała Podlaska | 0.9999990199 | 1.50% | No | |
| 8 | ŚWIERCZEWSKA-PIETRAS Katarzyna | 38 | 1.1Biała Podlaska | 0.99999756244 | 3.69% | No |
Elections for Prezydenta Miasta Biała Podlaska
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STEFANIUK Dariusz Paweł | 37 | Wyższe | 1.1Biała Podlaska | 0.9998956410 436 | 44.03 |