- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Ząbkowicki
- Gmina Ząbkowice Śląskie
Gmina Ząbkowice Śląskie
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
| Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
| Election agent | Krzysztof Sobolewski |
| Financial agent | Teresa Schubert |
| Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Ząbkowic Śląskich
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 3 | SOBÓR Grażyna Bogusława | 50 | Ząbkowice Śląskie |
Rada Miejska Ząbkowic Śląskich
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 50 | 49 | 51 | 54 | 44 |
| Okręg nr 2 | 43 | 38 | 46 | 60 | 23 |
| Okręg nr 3 | 43 | 36 | 49 | 71 | 28 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999946 | 0.999999964 | 0.999999333367% | 0.999999982 | 0.999999666733% |
| 40-59 | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
| 60+ | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| Total | 0.9999997723 | 0.999999910 | 0.999999565243% | 0.9999998713 | 0.999999434857% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
List No. 10 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBÓR Grażyna Bogusława | 50 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999963370 | 10.91% | Yes | |
| 2 | CHMIELOWIEC Bolesław | 54 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999994357 | 1.68% | No | |
| 3 | SZMIEL Mariusz | 45 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999995248 | 1.42% | No | |
| 4 | GŁOWACKA Ewa Lucyna | 52 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999996634 | 1.00% | No | |
| 5 | MADEJ Joanna | 44 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999998218 | 0.53% | No | |
| 6 | KRAWCZYK Roman | 52 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999994357 | 1.68% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALIKOWSKA Magdalena Anna | 41 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.99999671329 | 10.67% | Yes | |
| 2 | SZEMELAK Patryk | 23 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999996832 | 1.04% | No | |
| 3 | SKORNY Jarosław Adam | 55 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999996733 | 1.07% | No | |
| 4 | MENDEL Joanna | 33 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999995743 | 1.39% | No | |
| 5 | CHMIELOWIEC Mariusz | 44 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999994159 | 1.91% | No | |
| 6 | GARBICZ Jan Czesław | 60 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999998515 | 0.49% | No | |
| 7 | ŁANGOWSKA Iwona Paulina | 38 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999997822 | 0.71% | No | |
| 8 | KMIECIK Piotr Józef | 44 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999996733 | 1.07% | No |
List No. 10 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEREŹNICKA Beata | 47 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.99999737263 | 9.34% | Yes | |
| 2 | HACZKOWSKI Marcin Konrad | 42 | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.9999996337 | 1.31% | No | |
| 3 | PIŃCZUK Joanna Bożena | 36 | 1.1Pawłowice | 0.9999992674 | 2.63% | No | |
| 4 | STUDNICKI Sławomir Adam | 33 | 1.1Zwrócona | 0.9999995842 | 1.49% | No | |
| 5 | WĘGRZYNIAK Anna Stanisława | 31 | 1.1Bobolice | 0.9999996733 | 1.17% | No | |
| 6 | DRUT Daniel Michał | 36 | 1.1Szklary | 0.999999928 | 0.28% | No | |
| 7 | PALEWICZ Anna Helena | 28 | 1.1Strąkowa | 0.9999998317 | 0.60% | No | |
| 8 | BEREŹNICKI Mirosław Marian | 63 | 1.1Rakowice | 0.9999998119 | 0.67% | No | |
| 9 | BACA Zygmunt | 71 | 1.1Olbrachcice Wielkie | 0.9999995644 | 1.56% | No |
Elections for Burmistrza Ząbkowic Śląskich
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOBÓR Grażyna Bogusława | 50 | wyższe | 1.1Ząbkowice Śląskie | 0.99999055945 | 9.83 |