- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Powiat Wołowski
- Gmina Wołów
Gmina Wołów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa |
Election agent | Krzysztof Sobolewski |
Financial agent | Teresa Schubert |
Website | http://www.komitetwyborczy.pis.org.pl |
Burmistrz Gminy Wołów
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
2 | CIOŁEK Łukasz Tadeusz | 37 | Wołów |
Rada Miejska w Wołowie
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 52 | 58 | 49 | 67 | 32 |
Okręg nr 2 | 45 | 45 | 44 | 67 | 28 |
Okręg nr 3 | 51 | 43 | 57 | 65 | 31 |
Okręg nr 4 | 54 | 53 | 54 | 66 | 32 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
30-39 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
40-59 | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
60+ | 0.999999919 | 0.999999964 | 0.999999555644% | 0.999999955 | 0.999999444456% |
Total | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |