- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Gryficki
- Gmina Rewal
Gmina Rewal
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KOMITET WYBORCZY PSL |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Election agent | Mariusz Władysław Miętus |
Financial agent | Kamila Katarzyna Kurlej |
Website | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Gminy Rewal
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 6 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 8 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Okręg nr 14 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 00.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 6 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Okręg nr 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg nr 14 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
60+ | 0.999999982 | 0.999999982 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Gminy Rewal
List No. 2 [ Constituency no. 6 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PTAK Wanda Dorota | 67 | 1.1Śliwin | 0.9999995248 | 33.80% | No |
List No. 2 [ Constituency no. 8 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DEWOR Marzena | 44 | 1.1Śliwin | 0.999999946 | 4.72% | No |
List No. 2 [ Constituency no. 14 ]
Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAZUR Sylwia Maria | 60 | 1.1Niechorze | 0.999999928 | 5.48% | No |