- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KOMITET WYBORCZY PSL
- Polska
- Województwo Lubelskie
- Powiat Lubelski
Powiat Lubelski
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KOMITET WYBORCZY PSL |
Type of committee | Komitet wyborczy partii politycznej |
Address | Piękna 3A, 00-539 Warszawa |
Election agent | Mariusz Władysław Miętus |
Financial agent | Kamila Katarzyna Kurlej |
Website | https://komitetwyborczy.psl.pl |
Rada Powiatu w Lublinie
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Okręg nr 5 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 6 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 57 | 49 | 64 | 68 | 30 |
Okręg nr 2 | 48 | 53 | 44 | 54 | 29 |
Okręg nr 3 | 48 | 40 | 57 | 71 | 26 |
Okręg nr 4 | 43 | 41 | 45 | 61 | 36 |
Okręg nr 5 | 48 | 54 | 42 | 68 | 34 |
Okręg nr 6 | 51 | 49 | 52 | 62 | 32 |
Candidates list statistics
Registered lists
Details | Number of | |
---|---|---|
lists | councils | |
Lists registered for the councils of counties | 0.999999946 | 0.999999991 |
Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
Total | 0.999999946 | 0.999999991 |
Registered lists
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999996139 | 0.9999998218 | 0.999999538546% | 0.9999997921 | 0.999999461554% |
Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.99999894106 | 0.9999996931 | 0.999999707529% | 0.9999992575 | 0.999999292571% |
Number of registered candidates for the head of the commune | 0.999999955 | 1.10 | 10% | 0.999999955 | 0.999999100% |
Number of registered candidates for the mayor | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Total | 0.99999849151 | 0.9999995149 | 0.999999675532% | 0.99999898102 | 0.999999324568% |
Average age of registered candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
---|---|---|---|
Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999995149 | 0.9999995248 | 0.9999994951 |
Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999995149 | 0.9999995446 | 0.999999550 |
Average age of candidates for the head of the commune | 0.9999994852 | 1.1 | 0.9999994852 |
Average age of candidates for the mayor | 0.9999994951 | 1.1 | 0.9999994951 |
Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999946 | 0.999999982 | 0.999999666733% | 0.999999964 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.9999997426 | 0.9999998911 | 0.999999576942% | 0.9999998515 | 0.999999423158% |
40-59 | 0.9999991486 | 0.9999996931 | 0.999999639536% | 0.9999994555 | 0.999999360564% |
60+ | 0.9999997327 | 0.999999955 | 0.999999814819% | 0.9999997822 | 0.999999185281% |
Total | 0.99999855145 | 0.9999995149 | 0.999999662134% | 0.9999990496 | 0.999999337966% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
40-59 | 0.999999964 | 1.10 | 10% | 0.999999964 | 0.999999100% |
60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Total | 0.999999946 | 1.10 | 10% | 0.999999946 | 0.999999100% |