- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KW DIS
- Polska
- Województwo Dolnośląskie
- Miasto Jelenia Góra
- Miasto Jelenia Góra
Miasto Jelenia Góra
KOMITET WYBORCZY DEMOKRACJA I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KW DIS |
Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
Address | ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra |
Election agent | Grzegorz Niedźwiecki |
Financial agent | Ewa Maria Śmielak |
Website |
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
---|---|---|---|
4 | NIEDŹWIECKI Grzegorz | 57 | Jelenia Góra |
Rada Miejska Jeleniej Góry
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Okręg nr 2 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 39 | 42 | 34 | 72 | 20 |
Okręg nr 2 | 54 | 53 | 55 | 59 | 40 |
Okręg nr 3 | 50 | 53 | 47 | 72 | 33 |
Okręg nr 4 | 68 | 76 | 59 | 81 | 57 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
40-59 | 0.9999998812 | 0.999999955 | 0.999999583342% | 0.999999937 | 0.999999416758% |
60+ | 0.999999928 | 0.999999946 | 0.9999992575% | 0.999999982 | 0.9999997525% |
Total | 0.9999997426 | 0.9999998713 | 0.999999550% | 0.9999998713 | 0.999999550% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |