- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW SLD LEWICA RAZEM
- Polska
- Województwo Wielkopolskie
- Powiat Turecki
- Miasto Turek
Miasto Turek
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KKW SLD LEWICA RAZEM |
| Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Address | Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa |
| Election agent | Andrzej Jan Szejna |
| Financial agent | Ewa Popowska |
| Website | https://www.lewicarazem.org/ |
Rada Miejska Turku
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 49 | 42 | 54 | 63 | 27 |
| Okręg nr 2 | 62 | 60 | 63 | 71 | 54 |
| Okręg nr 3 | 48 | 48 | 48 | 60 | 37 |
| Okręg nr 4 | 57 | 64 | 53 | 65 | 38 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 40-59 | 0.9999998515 | 0.999999955 | 0.999999666733% | 0.999999910 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
| Total | 0.9999997129 | 0.9999998812 | 0.999999586241% | 0.9999998317 | 0.999999413859% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Miejskiej Turku
List No. 5 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIEJEWSKA Joanna Maria | 48 | 1.1TUREK | 0.99999885115 | 4.95% | No | |
| 2 | DZIURA Piotr Jan | 49 | 1.1TUREK | 0.9999994951 | 2.19% | No | |
| 3 | WOJCIECHOWSKI Remigiusz Michał | 43 | 1.1TUREK | 0.999999964 | 0.17% | No | |
| 4 | DĄBROWSKA Magdalena Teresa | 50 | 1.1TUREK | 0.999999910 | 0.43% | No | |
| 5 | ADAMEK Krzysztof Zygmunt | 63 | 1.1TUREK | 0.9999998515 | 0.65% | No | |
| 6 | GROSZ Magdalena Anna | 27 | 1.1TUREK | 0.999999964 | 0.17% | No | |
| 7 | TOMKIEWICZ Tomasz Józef | 60 | 1.1TUREK | 0.9999998416 | 0.69% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCZEWSKI Marian Mirosław | 70 | 1.1TUREK | 0.999998200 | 6.15% | No | |
| 2 | PURCEL Jerzy Michał | 57 | 1.1TUREK | 0.9999994951 | 1.57% | No | |
| 3 | MECHLIŃSKA Bożena Hanna | 66 | 1.1TUREK | 0.9999997921 | 0.65% | No | |
| 4 | WESOŁOWSKA Alina Maria | 58 | 1.1TUREK | 0.9999998218 | 0.55% | No | |
| 5 | MIKOŁAJCZYK Mirosław Stanisław | 54 | 1.1TUREK | 0.9999996832 | 0.98% | No | |
| 6 | RUTKOWSKI Józef Tadeusz | 71 | 1.1TUREK | 0.9999996733 | 1.02% | No | |
| 7 | WOŹNIAK-MATUSIAK Beata Lilianna | 54 | 1.1TUREK | 0.9999998713 | 0.40% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCZEWSKI Maciej Mirosław | 49 | 1.1TUREK | 0.99999835165 | 5.76% | No | |
| 2 | DZIURA Aneta | 46 | 1.1TUREK | 0.9999997723 | 0.80% | No | |
| 3 | SZCZECIŃSKI Krzysztof | 43 | 1.1TUREK | 0.999999820 | 0.70% | No | |
| 4 | GRABARCZYK Grzegorz Michał | 56 | 1.1TUREK | 0.9999998812 | 0.42% | No | |
| 5 | DZIURZYŃSKA Sylwia | 37 | 1.1TUREK | 0.9999998911 | 0.38% | No | |
| 6 | BIELAWSKA Grażyna Teresa | 60 | 1.1TUREK | 0.999999946 | 0.21% | No | |
| 7 | KAŹMIERCZAK Marcin Rafał | 43 | 1.1TUREK | 0.9999997723 | 0.80% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWIATKOWSKI Paweł | 38 | 1.1TUREK | 0.99999848152 | 4.92% | Yes | |
| 2 | ĆWIEK Stanisław | 63 | 1.1TUREK | 0.9999993961 | 1.98% | No | |
| 3 | MARKIEWICZ Danuta Janina | 63 | 1.1TUREK | 0.9999998515 | 0.49% | No | |
| 4 | BUDA Zbigniew | 54 | 1.1TUREK | 0.9999997624 | 0.78% | No | |
| 5 | MARCINKOWSKI Wiesław Bolesław | 63 | 1.1TUREK | 0.9999997624 | 0.78% | No | |
| 6 | JACKOWSKA Alicja Ewa | 65 | 1.1TUREK | 0.9999998119 | 0.62% | No | |
| 7 | PABICH Elżbieta Teresa | 63 | 1.1TUREK | 0.9999998614 | 0.45% | No | |
| 8 | PACZKOWSKI Dariusz | 43 | 1.1TUREK | 0.9999996931 | 1.00% | No |