- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW SLD LEWICA RAZEM
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Powiat Konecki
Powiat Konecki
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KKW SLD LEWICA RAZEM |
| Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Address | Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa |
| Election agent | Andrzej Jan Szejna |
| Financial agent | Ewa Popowska |
| Website | https://www.lewicarazem.org/ |
Rada Powiatu w Końskich
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 11 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 48 | 44 | 50 | 81 | 24 |
| Okręg nr 2 | 53 | 45 | 60 | 70 | 32 |
| Okręg nr 3 | 45 | 37 | 52 | 62 | 27 |
| Okręg nr 4 | 47 | 47 | 46 | 53 | 38 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Total | 0.999999928 | 0.999999982 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999998911 | 0.999999937 | 0.999999363664% | 0.999999964 | 0.999999636436% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999370 | 0.9999996733 | 0.999999528647% | 0.9999996337 | 0.999999471453% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999995149 | 0.9999995644 | 0.9999994753 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 0.9999995347 | 0.9999995743 | 0.9999995149 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999994852 | 0.999999550 | 0.9999994555 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 0.9999993169 | 1.1 | 0.9999993169 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999964 | 0.999999982 | 0.999999550% | 0.999999982 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.9999998119 | 0.9999998713 | 0.999999315868% | 0.999999946 | 0.999999684232% |
| 40-59 | 0.9999997228 | 0.9999998812 | 0.999999571443% | 0.9999998416 | 0.999999428657% |
| 60+ | 0.9999998218 | 0.999999946 | 0.999999666733% | 0.9999998812 | 0.999999333367% |
| Total | 0.9999993169 | 0.9999996733 | 0.999999521748% | 0.9999996436 | 0.999999478352% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Powiatu w Końskich
List No. 5 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLECH Robert Piotr | 42 | 1.1Końskie | 0.999982951 705 | 10.82% | Yes | |
| 2 | SUŁEK-ZIĘBA Małgorzata | 49 | 1.1Końskie | 0.99999575425 | 2.70% | No | |
| 3 | KIJ Beata Elżbieta | 35 | 1.1Końskie | 0.99999645355 | 2.25% | No | |
| 4 | PASEK Wojciech Mirosław | 59 | 1.1Końskie | 0.99999603397 | 2.52% | No | |
| 5 | SZEJNA-WRZESZCZ Izabela Maria | 39 | 1.1Izabelów | 0.99999872128 | 0.81% | No | |
| 6 | ŻELSKI Rafał Tomasz | 42 | 1.1Wielka Wieś | 0.9999992179 | 0.50% | No | |
| 7 | MULARCZYK Anna Mirosława | 50 | 1.1Piła | 0.999999460 | 0.38% | No | |
| 8 | SOTA Antoni | 60 | 1.1Końskie | 0.9999987130 | 0.82% | No | |
| 9 | BĄK Gerard | 24 | 1.1Bębnów | 0.9999996436 | 0.23% | No | |
| 10 | WIADERNY Jan Wacław | 81 | 1.1Końskie | 0.9999995644 | 0.28% | No | |
| 11 | OWCZAREK Wojciech Bartłomiej | 41 | 1.1Nowy Kazanów | 0.99999542458 | 2.91% | Yes |
List No. 5 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKOWRON Wiesław Józef | 70 | 1.1Stąporków | 0.9999937630 | 8.86% | Yes | |
| 2 | GARBACZ Leopold | 66 | 1.1Stąporków | 0.99999703297 | 4.17% | No | |
| 3 | ZIELIŃSKA Alicja Julianna | 66 | 1.1Błaszków | 0.99999889111 | 1.56% | No | |
| 4 | MAKIEŁA Joanna Barbara | 32 | 1.1Błotnica | 0.999999640 | 0.56% | No | |
| 5 | WILKOWSKI Przemysław Karol | 33 | 1.1Niekłań Wielki | 0.9999993169 | 0.97% | No | |
| 6 | ŚCIBISZ Iwona Katarzyna | 35 | 1.1Stąporków | 0.9999993862 | 0.87% | No | |
| 7 | SALATA Zdzisław | 68 | 1.1Czarniecka Góra | 0.99999834166 | 2.33% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Jacek Wojciech | 62 | 1.1Radoszyce | 0.99999621379 | 4.75% | No | |
| 2 | OLEJNIK Krzysztof | 36 | 1.1Lipa | 0.9999991288 | 1.10% | No | |
| 3 | WYCISZKIEWICZ Sylwia | 33 | 1.1Fałków | 0.9999995743 | 0.54% | No | |
| 4 | PIOTROWSKI Leszek Stanisław | 57 | 1.1Radoszyce | 0.999999937 | 0.09% | No | |
| 5 | ZAWRZYKRAJ Beata Joanna | 51 | 1.1Radoszyce | 0.999999928 | 0.10% | No | |
| 6 | PRZEPIÓRA Angelika Martyna | 27 | 1.1Ruda Maleniecka | 0.9999996832 | 0.40% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEGAJ Renata | 51 | 1.1Smyków | 0.99999595405 | 6.75% | No | |
| 2 | PRASAŁ Jan Marcin | 53 | 1.1Brzeźnica | 0.99999092908 | 15.14% | Yes | |
| 3 | SPERA Katarzyna | 38 | 1.1Królewiec Poprzeczny | 0.9999997624 | 0.40% | No | |
| 4 | DUDZIC Bożena | 50 | 1.1Gowarczów | 0.9999993961 | 1.02% | No | |
| 5 | SZLĘZAK Krzysztof Janusz | 39 | 1.1Kamienna Wola | 0.999999280 | 1.33% | No |