- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW SLD LEWICA RAZEM
- Polska
- Województwo Podlaskie
- Powiat Suwalski
Powiat Suwalski
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KKW SLD LEWICA RAZEM |
| Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Address | Złota 9 / 4, 00-019 Warszawa |
| Election agent | Andrzej Jan Szejna |
| Financial agent | Ewa Popowska |
| Website | https://www.lewicarazem.org/ |
Rada Powiatu w Suwałkach
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 1 |
| Okręg nr 2 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 3 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 46 | 41 | 48 | 69 | 27 |
| Okręg nr 2 | 49 | 31 | 60 | 61 | 22 |
| Okręg nr 3 | 47 | 42 | 56 | 56 | 33 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999973 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999973 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999995248 | 0.9999996238 | 0.9999994456 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 0.999999991 | 0.999999550% | 0.999999991 | 0.999999550% |
| 30-39 | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 0.999999955 | 0.999999973 | 0.999999460% | 0.999999982 | 0.999999640% |
| 60+ | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| Total | 0.9999998911 | 0.999999955 | 0.999999545545% | 0.999999946 | 0.999999454555% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Powiatu w Suwałkach
List No. 5 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROCKI Adam | 69 | 1.1Lipniak | 0.99999886114 | 3.43% | No | |
| 2 | WISZNIEWSKI Bartosz | 27 | 1.1Płociczno-Osiedle | 0.9999998515 | 0.45% | No | |
| 3 | KARDEL Anna Alina | 41 | 1.1Jeleniewo | 0.9999996337 | 1.11% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIERZBIŃSKI Józef | 60 | 1.1Matłak | 0.999999100 | 1.86% | No | |
| 2 | ŚLĘZAK Mirosław Ryszard | 59 | 1.1Stara Kamionka | 0.9999998713 | 0.24% | No | |
| 3 | ARASIMOWICZ Renata | 39 | 1.1Stara Dębszczyzna | 0.9999992278 | 1.45% | No | |
| 4 | DZIERŻYŃSKA Justyna | 22 | 1.1Maryna | 0.9999997921 | 0.39% | No | |
| 5 | ŻENDA Kazimierz | 61 | 1.1Czarne | 0.9999997822 | 0.41% | No |
List No. 5 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURZYŃSKI Marian | 56 | 1.1Szypliszki | 0.99999702298 | 9.01% | No | |
| 2 | ANESZKO Emilia | 33 | 1.1Jeleniewo | 0.9999992278 | 2.36% | No | |
| 3 | KRAWCZYK Anna Małgorzata | 50 | 1.1Olszanka | 0.9999997525 | 0.76% | No |