- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
- Polska
- Województwo Zachodniopomorskie
- Powiat Stargardzki
Powiat Stargardzki
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
---|---|
Details | Data |
Abbreviation of the name | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
Address | ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa |
Election agent | Grzegorz Wójtowicz |
Financial agent | Łukasz Pawełek |
Website | http://wybory2018.platforma.org |
Rada Powiatu w Stargardzie
Registered candidates
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 2 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 3 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 1 |
Okręg nr 4 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Okręg nr 5 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 6 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 |
Okręg nr 7 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
Age of candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
---|---|---|---|---|---|
Okręg nr 1 | 56 | 49 | 60 | 66 | 44 |
Okręg nr 2 | 57 | 58 | 56 | 70 | 41 |
Okręg nr 3 | 57 | 53 | 61 | 79 | 38 |
Okręg nr 4 | 46 | 51 | 43 | 55 | 26 |
Okręg nr 5 | 57 | 50 | 63 | 80 | 43 |
Okręg nr 6 | 43 | 34 | 51 | 56 | 29 |
Okręg nr 7 | 47 | 44 | 49 | 62 | 25 |
Candidates list statistics
Registered lists
Details | Number of | |
---|---|---|
lists | councils | |
Lists registered for the councils of counties | 0.999999937 | 0.999999991 |
Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
Total | 0.999999937 | 0.999999991 |
Registered lists
Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999996733 | 0.9999998416 | 0.999999515248% | 0.9999998317 | 0.999999484852% |
Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
Total | 0.9999996733 | 0.9999998416 | 0.999999515248% | 0.9999998317 | 0.999999484852% |
Average age of registered candidates
Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
---|---|---|---|
Average age of candidates for the councils of counties | 0.9999994852 | 0.999999550 | 0.9999994555 |
Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
30-39 | 0.999999973 | 0.999999973 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
40-59 | 0.9999998317 | 0.999999919 | 0.999999470653% | 0.999999928 | 0.999999529447% |
60+ | 0.999999910 | 0.999999973 | 0.999999730% | 0.999999937 | 0.999999370% |
Total | 0.9999996733 | 0.9999998416 | 0.999999515248% | 0.9999998317 | 0.999999484852% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |