- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
- Polska
- Województwo świętokrzyskie
- Miasto Kielce
- Miasto Kielce
Miasto Kielce
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
| Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Address | ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa |
| Election agent | Grzegorz Wójtowicz |
| Financial agent | Łukasz Pawełek |
| Website | http://wybory2018.platforma.org |
Prezydent Miasta Kielce
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 3 | GIERADA Artur Daniel | 39 | Kielce |
Rada Miasta Kielce
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 5 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 51 | 48 | 56 | 75 | 37 |
| Okręg nr 2 | 38 | 49 | 29 | 60 | 26 |
| Okręg nr 3 | 41 | 47 | 36 | 62 | 28 |
| Okręg nr 4 | 46 | 51 | 43 | 66 | 28 |
| Okręg nr 5 | 39 | 42 | 36 | 59 | 30 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999946 | 0.999999991 | 0.999999833317% | 0.999999955 | 0.999999166783% |
| 30-39 | 0.9999998713 | 0.999999955 | 0.999999615438% | 0.999999928 | 0.999999384662% |
| 40-59 | 0.999999919 | 0.999999955 | 0.999999444456% | 0.999999964 | 0.999999555644% |
| 60+ | 0.999999937 | 0.999999955 | 0.999999285771% | 0.999999982 | 0.999999714329% |
| Total | 0.9999996535 | 0.9999998416 | 0.999999542946% | 0.9999998119 | 0.999999457154% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miasta Kielce
List No. 4 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOJDA Agata Ewa | 37 | 1.1Kielce | 0.999971192 881 | 18.37% | Yes | |
| 2 | KOWALCZYK Monika Beata | 43 | 1.1Kielce | 0.99999754246 | 1.57% | No | |
| 3 | CZECH-KRUCZEK Katarzyna Maria | 42 | 1.1Kielce | 0.99999706294 | 1.88% | Yes | |
| 4 | PAKULSKI Wojciech Jerzy | 56 | 1.1Kielce | 0.99999882118 | 0.75% | No | |
| 5 | NOWAK Tomasz Tadeusz | 37 | 1.1Kielce | 0.99999836164 | 1.05% | No | |
| 6 | WERPACHOWSKA Maria Zofia | 67 | 1.1Kielce | 0.9999991585 | 0.54% | No | |
| 7 | ZIELIŃSKI Leszek Zenon | 75 | 1.1Kielce | 0.9999991882 | 0.52% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI Karol Stanisław | 30 | 1.1Kielce | 0.999987451 255 | 7.36% | Yes | |
| 2 | KOPACZ Piotr Jan | 28 | 1.1Kielce | 0.99999711289 | 1.70% | No | |
| 3 | CYLARA Patryk Jarosław | 26 | 1.1Kielce | 0.99999533467 | 2.74% | No | |
| 4 | CZEKAJ Ewelina | 31 | 1.1Kielce | 0.99999677323 | 1.89% | No | |
| 5 | PARLAK Mirosława Ewa | 56 | 1.1Kielce | 0.99999859141 | 0.83% | No | |
| 6 | KOZIEJ Bartosz Krzysztof | 29 | 1.1Kielce | 0.9999992179 | 0.46% | No | |
| 7 | ROMANIEC-CLARK Inez Joanna | 60 | 1.1Kielce | 0.99999707293 | 1.72% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁA Katarzyna | 36 | 1.1Kielce | 0.999979312 069 | 11.64% | Yes | |
| 2 | JAROS Izabella Hanna | 62 | 1.1Kielce | 0.99999674326 | 1.83% | No | |
| 3 | JUSZYŃSKI Jakub Czesław | 34 | 1.1Kielce | 0.99999863137 | 0.77% | No | |
| 4 | PIKUS Sylwia Danuta | 43 | 1.1Kielce | 0.9999993367 | 0.38% | No | |
| 5 | MICHALSKI Paweł Seweryn | 41 | 1.1Kielce | 0.9999993862 | 0.35% | No | |
| 6 | NOWAK Łukasz Leszek | 38 | 1.1Kielce | 0.9999994852 | 0.29% | No | |
| 7 | JAKUBOWSKI Milot | 28 | 1.1Kielce | 0.99999888112 | 0.63% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIEC Arkadiusz Jacek | 43 | 1.1Kielce | 0.999985631 437 | 8.12% | Yes | |
| 2 | MYŚLIŃSKA Anna Elżbieta | 59 | 1.1Kielce | 0.99999347653 | 3.69% | No | |
| 3 | RUMAS Henryk Wojciech | 66 | 1.1Kielce | 0.9999993862 | 0.35% | No | |
| 4 | SZKONTER Grażyna | 65 | 1.1Kielce | 0.9999993862 | 0.35% | No | |
| 5 | DURAZIŃSKI Łukasz | 32 | 1.1Kielce | 0.9999993763 | 0.36% | No | |
| 6 | ŻUKOWSKA Emilia Beata | 28 | 1.1Kielce | 0.99999859141 | 0.80% | No | |
| 7 | PIASECKI Michał Andrzej | 29 | 1.1Kielce | 0.9999978220 | 1.24% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 5 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Marek Tytus | 31 | 1.1Kielce | 0.99999148852 | 4.84% | No | |
| 2 | BRAUN Michał Jerzy | 33 | 1.1Kielce | 0.999983771 623 | 9.22% | Yes | |
| 3 | RYCERSKA Izabela Sławomira | 59 | 1.1Kielce | 0.99999827173 | 0.98% | No | |
| 4 | PETRUS Andrzej Zdzisław | 50 | 1.1Kielce | 0.99999875125 | 0.71% | No | |
| 5 | WAŁDON Paweł | 30 | 1.1Kielce | 0.9999993367 | 0.38% | No | |
| 6 | SURDYK Beata | 34 | 1.1Kielce | 0.9999991981 | 0.46% | No | |
| 7 | WOJDA Kamila | 32 | 1.1Kielce | 0.99999596404 | 2.30% | No |
Elections for Prezydenta Miasta Kielce
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GIERADA Artur Daniel | 39 | Wyższe | 1.1Kielce | 0.999934976 503 | 7.43 |