- You are in:
- Państwowa Komisja Wyborcza
- KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
- Polska
- Województwo Małopolskie
- Miasto Tarnów
- Miasto Tarnów
Miasto Tarnów
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA |
| Type of committee | Koalicyjny komitet wyborczy |
| Address | ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa |
| Election agent | Grzegorz Wójtowicz |
| Financial agent | Łukasz Pawełek |
| Website | http://wybory2018.platforma.org |
Prezydent Miasta Tarnowa
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 2 | CIEPIELA Roman Stefan | 62 | Tarnów |
Rada Miejska w Tarnowie
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 3 | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 51 | 57 | 44 | 66 | 36 |
| Okręg nr 2 | 50 | 51 | 48 | 71 | 29 |
| Okręg nr 3 | 55 | 50 | 59 | 74 | 33 |
| Okręg nr 4 | 42 | 48 | 38 | 63 | 19 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999937 | 0.999999964 | 0.999999428657% | 0.999999973 | 0.999999571443% |
| 40-59 | 0.9999998812 | 0.999999964 | 0.999999666733% | 0.999999928 | 0.999999333367% |
| 60+ | 0.9999998713 | 0.999999937 | 0.999999461554% | 0.999999946 | 0.999999538546% |
| Total | 0.9999996733 | 0.9999998515 | 0.999999545545% | 0.9999998218 | 0.999999454555% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miejskiej w Tarnowie
List No. 4 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARDZAŁA Robert Marian | 43 | 1.1Tarnów | 0.999981041 896 | 17.02% | Yes | |
| 2 | KLEPACKA Kinga Katarzyna | 36 | 1.1Tarnów | 0.99999611389 | 3.49% | Yes | |
| 3 | ŚWIATŁOWSKI Grzegorz Andrzej | 51 | 1.1Tarnów | 0.9999967330 | 2.96% | No | |
| 4 | WITECKA Ewa Zofia | 66 | 1.1Tarnów | 0.99999765235 | 2.11% | No | |
| 5 | KWAŚNIEWICZ Dariusz Marcin | 43 | 1.1Tarnów | 0.99999712288 | 2.59% | No | |
| 6 | KLESZCZ Danuta Maria | 61 | 1.1Tarnów | 0.99999779221 | 1.98% | No | |
| 7 | SKÓRSKA Anna Zofia | 63 | 1.1Tarnów | 0.9999993763 | 0.57% | No | |
| 8 | STEINHOF Adam Piotr | 39 | 1.1Tarnów | 0.999999100 | 0.90% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAJPUS Zbigniew Tomasz | 43 | 1.1Tarnów | 0.99999066934 | 7.50% | Yes | |
| 2 | STEPEK Sebastian | 38 | 1.1Tarnów | 0.99999292708 | 5.69% | Yes | |
| 3 | BORYS - LATAŁA Maria Urszula | 64 | 1.1Tarnów | 0.99999425575 | 4.62% | No | |
| 4 | KIZIOR Michał Andrzej | 41 | 1.1Tarnów | 0.9999994555 | 0.44% | No | |
| 5 | RĄPAŁA Monika Marzena | 29 | 1.1Tarnów | 0.99999775225 | 1.81% | No | |
| 6 | NOWAK Grażyna Helena | 64 | 1.1Tarnów | 0.99999889111 | 0.89% | No | |
| 7 | KANIA Natalia Maria | 45 | 1.1Tarnów | 0.99999655345 | 2.77% | No | |
| 8 | KOZIOŁ Sławomir Stanisław | 47 | 1.1Tarnów | 0.9999994258 | 0.47% | No | |
| 9 | BARTOSZ Adam | 71 | 1.1Tarnów | 0.99999625375 | 3.01% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIEPIELA Roman Stefan | 62 | 1.1Tarnów | 0.999980961 904 | 17.21% | Yes | |
| 2 | DANIELEWICZ Agnieszka | 33 | 1.1Tarnów | 0.99999566434 | 3.92% | No | |
| 3 | WARDZAŁA Marian Adam | 68 | 1.1Tarnów | 0.99999556444 | 4.01% | Yes | |
| 4 | CIESIELCZYK Marek | 61 | 1.1Tarnów | 0.99999378622 | 5.62% | Yes | |
| 5 | KAJPUS Mariusz | 63 | 1.1Tarnów | 0.9999976240 | 2.17% | No | |
| 6 | KLEPACKA Elżbieta Maria | 74 | 1.1Tarnów | 0.999999460 | 0.54% | No | |
| 7 | KOZIOŁ Magdalena Teresa | 48 | 1.1Tarnów | 0.9999997822 | 0.20% | No | |
| 8 | WARDZAŁA Daniel Antoni | 37 | 1.1Tarnów | 0.99999853147 | 1.33% | No | |
| 9 | BATOR Ewa | 45 | 1.1Tarnów | 0.9999991981 | 0.73% | No |
List No. 4 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTYŃSKI Piotr Marcin | 40 | 1.1Tarnów | 0.999989921 008 | 12.03% | Yes | |
| 2 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | 19 | 1.1Tarnów | 0.99999872128 | 1.53% | No | |
| 3 | JANAS Krzysztof Tadeusz | 59 | 1.1Tarnów | 0.9999949510 | 6.09% | No | |
| 4 | MIERZEJEWSKA Krystyna | 63 | 1.1Tarnów | 0.99999463537 | 6.41% | Yes | |
| 5 | MROCZEK Justyna Patrycja | 37 | 1.1Tarnów | 0.9999993565 | 0.78% | No | |
| 6 | MYTNIK Andżelika Marta | 42 | 1.1Tarnów | 0.9999992377 | 0.92% | No | |
| 7 | ZAWISZA Mateusz Wojciech | 32 | 1.1Tarnów | 0.9999992476 | 0.91% | No |
Elections for Prezydenta Miasta Tarnowa
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CIEPIELA Roman Stefan | 62 | Wyższe | 1.1Tarnów | 0.9998150418 496 | 42.68 |