- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II
- KWW FZG LUDZI
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat żagański
- Miasto Żagań
Miasto Żagań
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FZG LUDZI | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW FZG LUDZI |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Piastowska 6 / 13, 68-100 Żagań |
| Election agent | Zbigniew Białkowski |
| Financial agent | Paweł Zdzisław Łysoń |
| Website | |
Burmistrz Miasta Żagań
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 4 | MARCHEWKA Daniel | 38 | Żagań |
Rada Miasta Żagań
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 45 | 50 | 39 | 68 | 25 |
| Okręg nr 2 | 47 | 45 | 49 | 62 | 34 |
| Okręg nr 3 | 47 | 54 | 42 | 57 | 32 |
| Okręg nr 4 | 51 | 53 | 48 | 67 | 34 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999982 | 1.10 | 10% | 0.999999982 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999928 | 0.999999973 | 0.99999962538% | 0.999999955 | 0.99999937563% |
| 40-59 | 0.9999998713 | 0.999999919 | 0.999999307769% | 0.999999964 | 0.999999692331% |
| 60+ | 0.999999946 | 0.999999973 | 0.999999550% | 0.999999973 | 0.999999550% |
| Total | 0.9999997129 | 0.9999998515 | 0.999999482852% | 0.9999998614 | 0.999999517248% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miasta Żagań
List No. 16 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMCZYK-BRYSZEWSKA Ewa | 55 | 1.1Żagań | 0.99999897103 | 3.65% | No | |
| 2 | SIEŃKO Krzysztof | 42 | 1.1Żagań | 0.99999725275 | 9.74% | Yes | |
| 3 | MARCHEWKA Ryszard | 61 | 1.1Żagań | 0.99999895105 | 3.72% | No | |
| 4 | KWARCIŃSKA Anna | 32 | 1.1Żagań | 0.9999997822 | 0.78% | No | |
| 5 | DYRKACZ Maria Lucyna | 68 | 1.1Żagań | 0.9999997624 | 0.85% | No | |
| 6 | GAWEŁ Izabella Anna | 44 | 1.1Żagań | 0.999999730 | 1.06% | No | |
| 7 | SOKOŁOWSKI Wojciech Przemysław | 25 | 1.1Żagań | 0.9999998416 | 0.57% | No | |
| 8 | JANKOWSKI Jędrzej | 28 | 1.1Żagań | 0.999999640 | 1.42% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODAŃ Andrzej Zygfryd | 62 | 1.1Żagań | 0.99999732268 | 11.50% | Yes | |
| 2 | WOŚ Bartłomiej | 44 | 1.1Żagań | 0.9999990199 | 4.25% | No | |
| 3 | JANEK Krzysztof Marcin | 39 | 1.1Żagań | 0.9999996337 | 1.59% | No | |
| 4 | STEBELSKA Dorota Renata | 50 | 1.1Żagań | 0.9999993565 | 2.79% | No | |
| 5 | PILARCZYK Halina | 60 | 1.1Żagań | 0.9999997525 | 1.07% | No | |
| 6 | YURKOV Anna | 36 | 1.1Żagań | 0.9999997327 | 1.16% | No | |
| 7 | ORMAN Katarzyna Anna | 34 | 1.1Żagań | 0.9999997426 | 1.12% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHEWKA Daniel | 38 | 1.1Żagań | 0.99999771229 | 9.04% | Yes | |
| 2 | OMIELJAŃCZYK Krzysztof Tomasz | 38 | 1.1Żagań | 0.99999818182 | 7.18% | Yes | |
| 3 | BARTOSZ Jarosław Dariusz | 57 | 1.1Żagań | 0.9999997228 | 1.10% | No | |
| 4 | SOSNOWSKA Wioletta | 54 | 1.1Żagań | 0.999999370 | 2.76% | No | |
| 5 | URBAN Danuta | 54 | 1.1Żagań | 0.9999996832 | 1.26% | No | |
| 6 | CHODAŃ-SOKOŁOWSKA Małgorzata Maria | 54 | 1.1Żagań | 0.9999995149 | 1.93% | No | |
| 7 | KWARCIŃSKI Jacek Marek | 32 | 1.1Żagań | 0.9999997723 | 0.91% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KWARCIŃSKI Tomasz Jan | 34 | 1.1Żagań | 0.9999984160 | 7.59% | Yes | |
| 2 | WINCZARUK Wanda | 65 | 1.1Żagań | 0.99999891109 | 5.17% | No | |
| 3 | ZIĘTEK-MUSZYŃSKA Agnieszka Joanna | 44 | 1.1Żagań | 0.9999979210 | 9.96% | Yes | |
| 4 | SOCHA Renata Agata | 49 | 1.1Żagań | 0.99999881119 | 5.65% | No | |
| 5 | LÓSSA Paweł | 43 | 1.1Żagań | 0.9999993565 | 3.08% | No | |
| 6 | DYRKACZ RYSZARD Andrzej | 67 | 1.1Żagań | 0.9999997624 | 1.14% | No | |
| 7 | TOŁPA Beata | 52 | 1.1Żagań | 0.9999995248 | 2.28% | No |
Elections for Burmistrza Miasta Żagań
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCHEWKA Daniel | 38 | Wyższe | 1.1Żagań | 0.999968243 176 | 31.02 |