- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II
- KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO
- Polska
- Województwo Lubuskie
- Powiat żagański
- Miasto Żagań
Miasto Żagań
| KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE NASZE MIASTO |
| Type of committee | Komitet wyborczy organizacji i stowarzyszeń |
| Address | ul. Piłsudskiego 23, 68-100 Żagań |
| Election agent | Piotr Paweł Stolarz |
| Financial agent | Wacław Pióro |
| Website | |
Burmistrz Miasta Żagań
| Number | Family name and given names | Age | Address, party membership and endorsements |
|---|---|---|---|
| 2 | KATARZYNIEC Andrzej Mirosław | 61 | Żagań |
Rada Miasta Żagań
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 8 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 4 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 56 | 56 | 55 | 70 | 29 |
| Okręg nr 2 | 52 | 49 | 54 | 65 | 35 |
| Okręg nr 3 | 49 | 58 | 42 | 70 | 30 |
| Okręg nr 4 | 45 | 40 | 51 | 69 | 24 |
Candidates list statistics
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999973 | 0.999999982 | 0.999999333367% | 0.999999991 | 0.999999666733% |
| 30-39 | 0.999999955 | 0.999999991 | 0.999999820% | 0.999999964 | 0.999999280% |
| 40-59 | 0.9999998911 | 0.999999937 | 0.999999363664% | 0.999999964 | 0.999999636436% |
| 60+ | 0.999999910 | 0.999999973 | 0.999999730% | 0.999999937 | 0.999999370% |
| Total | 0.9999997129 | 0.9999998713 | 0.999999551745% | 0.9999998416 | 0.999999448355% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| Total | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
Elections to Rady Miasta Żagań
List No. 14 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATWIJÓW Adam | 63 | 1.1Żagań | 0.99999861139 | 4.92% | Yes | |
| 2 | WILCZEK Sebastian Mirosław | 29 | 1.1Żagań | 0.9999992872 | 2.55% | No | |
| 3 | DRZYMALIK Ewa Iwona | 57 | 1.1Żagań | 0.9999996337 | 1.31% | No | |
| 4 | WĘGLIK Piotr Stanisław | 57 | 1.1Żagań | 0.9999973270 | 9.56% | Yes | |
| 5 | GASZYNA Ryszard Jan | 60 | 1.1Żagań | 0.9999990892 | 3.26% | No | |
| 6 | DYLEWICZ Anna Maria | 41 | 1.1Żagań | 0.9999996634 | 1.20% | No | |
| 7 | CHOJNOWSKI Zbigniew | 64 | 1.1Żagań | 0.9999996436 | 1.28% | No | |
| 8 | ZYCH Krystyna | 70 | 1.1Żagań | 0.9999994555 | 1.95% | No |
List No. 14 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATARZYNIEC Andrzej Mirosław | 61 | 1.1Żagań | 0.9999975250 | 10.73% | Yes | |
| 2 | ŁOŚ Piotr Jerzy | 62 | 1.1Żagań | 0.99999545455 | 19.52% | Yes | |
| 3 | WŁODARCZYK Tomasz Kamil | 35 | 1.1Żagań | 0.999999928 | 0.34% | No | |
| 4 | BIELECKA Angelika Elżbieta | 43 | 1.1Żagań | 0.999999928 | 0.34% | No | |
| 5 | BROSZCZUK Alina | 65 | 1.1Żagań | 0.999999730 | 1.29% | No | |
| 6 | DREWICZ Kinga Dominika | 39 | 1.1Żagań | 0.9999994159 | 2.53% | No | |
| 7 | ŚPIEWAK Dariusz Jan | 56 | 1.1Żagań | 0.999999730 | 1.29% | No |
List No. 14 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASZLONG Cyprian Andrzej | 41 | 1.1Żagań | 0.99999576424 | 16.73% | Yes | |
| 2 | SIENKIEWICZ Henryk | 62 | 1.1Żagań | 0.99999821179 | 7.06% | Yes | |
| 3 | KUDŁA Romualda | 58 | 1.1Żagań | 0.9999995842 | 1.66% | No | |
| 4 | KRÓLIKOWSKA Irena Teresa | 70 | 1.1Żagań | 0.9999998416 | 0.63% | No | |
| 5 | KOWALSKA Aneta Elżbieta | 45 | 1.1Żagań | 0.9999998218 | 0.71% | No | |
| 6 | WITEK Jakub Michał | 33 | 1.1Żagań | 0.9999995545 | 1.78% | No | |
| 7 | SZWED Radosław Piotr | 30 | 1.1Żagań | 0.9999998515 | 0.59% | No |
List No. 14 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MROZIK Deniz Katrin | 26 | 1.1Żagań | 0.9999998713 | 0.62% | No | |
| 2 | GÓRNICKI Łukasz | 33 | 1.1Żagań | 0.9999992179 | 3.75% | No | |
| 3 | KOZŁOWSKA Danuta | 58 | 1.1Żagań | 0.999999280 | 3.80% | Yes | |
| 4 | NIZIO Józef Adam | 69 | 1.1Żagań | 0.999999550 | 2.37% | No | |
| 5 | KOŚCIAŃSKI Piotr Marek | 49 | 1.1Żagań | 0.9999998614 | 0.66% | No | |
| 6 | GALUS Anna Maria | 51 | 1.1Żagań | 0.9999996832 | 1.52% | No | |
| 7 | NIEZGODA Sandra | 24 | 1.1Żagań | 0.9999992872 | 3.42% | No |
Elections for Burmistrza Miasta Żagań
| No. | Family name and given names | Age | Education | Address, party membership and endorsements | Number of valid votes cast for the candidate | Votes % | Elected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KATARZYNIEC Andrzej Mirosław | 61 | Wyższe | 1.1Żagań | 0.999960323 968 | 38.75 |