- You are in:
- Komisarz Wyborczy w Warszawie III
- KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE
- Polska
- Województwo Mazowieckie
- Powiat Nowodworski
Powiat Nowodworski
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE | |
|---|---|
| Details | Data |
| Abbreviation of the name | KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE |
| Type of committee | Komitet wyborczy wyborców |
| Address | ul. Lercha 23, 05-152 Czosnów |
| Election agent | Piotr Rutkowski |
| Financial agent | Ewa Wójcik |
| Website | |
Rada Powiatu Nowodworskiego
Registered candidates
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 1 |
| Okręg nr 2 | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 | 1 |
| Okręg nr 3 | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 | 1 |
| Okręg nr 4 | 6 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 | 1 |
Age of candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men | Oldest | Youngest |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg nr 1 | 53 | 56 | 48 | 59 | 35 |
| Okręg nr 2 | 49 | 49 | 49 | 59 | 38 |
| Okręg nr 3 | 51 | 50 | 52 | 63 | 43 |
| Okręg nr 4 | 44 | 43 | 45 | 61 | 29 |
Candidates list statistics
Registered lists
| Details | Number of | |
|---|---|---|
| lists | councils | |
| Lists registered for the councils of counties | 0.999999964 | 0.999999991 |
| Lists registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 |
| Total | 0.999999964 | 0.999999991 |
Registered lists
| Details | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of candidates registered for the councils of counties | 0.9999997327 | 0.9999998713 | 0.999999518548% | 0.9999998614 | 0.999999481552% |
| Number of candidates registered for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of candidates registered for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.999999991 | 0.999999991 | 0.999999100% | 1.10 | 10% |
| Number of registered candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Number of registered candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1% | 1.1 | 1.1% |
| Total | 0.9999997228 | 0.9999998614 | 0.999999550% | 0.9999998614 | 0.999999550% |
Average age of registered candidates
| Details | Average age | Average age of women | Average age of men |
|---|---|---|---|
| Average age of candidates for the councils of counties | 0.999999550 | 0.9999994951 | 0.9999995149 |
| Average age of candidates submitted for the councils of communes over 20 000 inhabitants | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates submitted for the councils of commune under 20 000 inhabitants | 0.9999994555 | 0.9999994555 | 1.1 |
| Average age of candidates for the head of the commune | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Average age of candidates for the mayor | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Registered candidates for councils grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0.999999991 | 1.10 | 10% | 0.999999991 | 0.999999100% |
| 30-39 | 0.999999973 | 0.999999991 | 0.999999666733% | 0.999999982 | 0.999999333367% |
| 40-59 | 0.9999997921 | 0.9999998713 | 0.99999938162% | 0.999999928 | 0.99999961938% |
| 60+ | 0.999999973 | 1.10 | 10% | 0.999999973 | 0.999999100% |
| Total | 0.9999997228 | 0.9999998614 | 0.999999550% | 0.9999998614 | 0.999999550% |
Registered candidates for the head of the commune, mayor, president of a twon grouped by age and gender
| Age | Number of candidates | Women | Women (%) | Men | Men (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 30-39 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 40-59 | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| 60+ | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
| Total | 1.10 | 1.10 | 10% | 1.10 | 10% |
Elections to Rady Powiatu Nowodworskiego
List No. 16 [ Constituency no. 1 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCZEK Marzenna Katarzyna | 57 | 1.1Kazuń Bielany | 0.99999897103 | 0.87% | No | |
| 2 | FRĄCZYK Roman | 50 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999992575 | 0.64% | No | |
| 3 | GIZA Maria Jolanta | 59 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999993466 | 0.56% | No | |
| 4 | HISZPAŃSKI Andrzej | 58 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999983170 | 1.44% | No | |
| 5 | LESAK Jolanta Janina | 58 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.99999873127 | 1.08% | No | |
| 6 | OSZUST Jolanta Maria | 52 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.99999859141 | 1.19% | No | |
| 7 | POULAKOWSKA Dorota Bożena | 54 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999990793 | 0.79% | No | |
| 8 | RYBICKI Radosław | 47 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999993466 | 0.56% | No | |
| 9 | SZARZYŃSKI Krzysztof Piotr | 35 | 1.1Nowy Dwór Mazowiecki | 0.9999994357 | 0.48% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 2 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIAK Radosław | 38 | 1.1Nasielsk | 0.999988271 173 | 13.88% | Yes | |
| 2 | KRASZEWSKI Mariusz Roman | 50 | 1.1Nasielsk | 0.99999521479 | 5.67% | Yes | |
| 3 | NOJBERT Monika | 41 | 1.1Nasielsk | 0.999986421 358 | 16.07% | Yes | |
| 4 | NOWOSIELSKA Bożena Agata | 51 | 1.1Jaskółowo | 0.9999990991 | 1.08% | No | |
| 5 | SZULKOWSKI Artur Sylwester | 47 | 1.1Nowe Pieścirogi | 0.99999652348 | 4.12% | No | |
| 6 | ŚWIDERSKA Katarzyna Jolanta | 54 | 1.1Nasielsk | 0.99999803197 | 2.33% | No | |
| 7 | ZIEMIECKI Bogdan Władysław | 59 | 1.1Dębinki | 0.99999796204 | 2.41% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 3 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁEMPICKI Mariusz | 46 | 1.1Pomiechówek | 0.99999474526 | 7.19% | Yes | |
| 2 | SZATKOWSKI Adam | 47 | 1.1Pomiechówek | 0.9999951490 | 6.70% | No | |
| 3 | LENART Andrzej Jerzy | 63 | 1.1Szczypiorno | 0.99999536464 | 6.34% | No | |
| 4 | ARENDT- KONYŚ Agnieszka Monika | 43 | 1.1Pomiechówek | 0.99999772228 | 3.12% | No | |
| 5 | DRZAZGOWSKA Grażyna Helena | 56 | 1.1Pomiechówek | 0.99999768232 | 3.17% | No |
List No. 16 [ Constituency no. 4 ]
| Number in the list | Family name and given names | Age | Address | Number of valid votes cast for a candidate | % of valid votes | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALISZEWSKA Anna | 48 | 1.1Czosnów | 0.99999493507 | 6.98% | Yes | |
| 2 | JABŁOŃSKA Sylwia | 30 | 1.1Stare Gniewniewice | 0.99999536464 | 6.39% | No | |
| 3 | DWOJAK Ireneusz | 45 | 1.1Leoncin | 0.99999887113 | 1.56% | No | |
| 4 | DRUŻBA Krzysztof Benedykt | 61 | 1.1Izabelin-Dziekanówek | 0.99999884116 | 1.60% | No | |
| 5 | KAMIŃSKI Radosław | 29 | 1.1Łomna | 0.99999853147 | 2.02% | No | |
| 6 | GRABSKA-GLIWKA Katarzyna | 49 | 1.1Dobrzyń | 0.99999877123 | 1.69% | No |